“REBOOT”
新型登場後も高い人気を誇るTOYOTA86。
そのカスタムパーツに新たなスタイリングパーツや復刻版モデルが登場。
全国のトヨタディーラー及びTOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
新型登場ごも高い人気を誇るTOYOTA86。
そのカスタムパーツに新たなスタイリングパーツや復刻版モデルが登場。
進化した”SPORTS”をさらに研ぎ澄ませた珠玉の1台、
全国のトヨタディーラー及びTOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
DETAIL
STYLING
FUNCTIONAL
OTHER PARTS
GALLERY
PRICE & MATCHING
TOM’S 86(ZN6) 後期:2016.7〜 カ タ ロ グ No |
品 目 名 | 種 類 名 | 品番 | 必要 個数 | メーカー希望 小売価格 (税込・円) |
標準取付時間 (H) | 標準塗装時間(H) | グレード | 特別仕様車 | 装着条件 | |||||||||
GR | GR SPORT | GT”Limited•Black Package” | GT”Limited•High Performance Package” | GT”Limited” | GT | G | 86 Racing | GT”Solar Orange Limited” | GT”British Green Limited” | GT”Black Limited” | |||||||||
01 | オーバーフェンダー | 〈K1X〉 | 53800-TZN60-W | 1 | ¥132,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全幅片側+8mm ※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません ※1 |
〈D4S〉 | 53800-TZN60-B | 1 | ¥132,000 | – | |||||||||||||||
素地 | 53800-TZN60-Z | 1 | ¥80,300 | 5.0 | |||||||||||||||
02 | フロントディフューザー “Sport” |
〈F〉 | 51410-TZN66-F | 1 | ¥67,100 | 1.5 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | FRP製・他社製エアロパーツとの同時装着はできません。装着時に樹脂部品およびボディ側への穴あけ加工が必要です。全長:約36mmプラス、地上高:約10mmダウン |
素地 | 51410-TZN66-Z | 1 | ¥45,100 | 2.5 | |||||||||||||||
03 | サイドディフューザー | 〈F〉 | 51082-TZN65-F | 1 | ¥84,700 | 1.5 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | FRP製・リヤホイールハウスプレートFRを取外す必要があります。他社製エアロパーツとの同時装着はできません。 地上高:約30mmダウン ※1 |
素地 | 51082-TZN65-Z | 1 | ¥47,300 | 4.0 | |||||||||||||||
04 | リヤアンダースポイラー”Sport” | 〈K1X〉 | 52159-TZN67-W | 1 | ¥60,500 | 1.5 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ABS製・他社製エアロパーツとの同時装着はできません。 全長:約12mmプラス、地上高:約23mmダウン ※1 ※2 |
〈D4S〉 | 52159-TZN67-B | 1 | ¥60,500 | – | |||||||||||||||
素地 | 52159-TZN66-Z | 1 | ¥48,400 | 3.0 | |||||||||||||||
05 | トランクリッドスポイラー | カーボンコート | 64440-TZN60-C | 1 | ¥41,800 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | FRP製 ※GT-LIMITED及び他社製エアロパーツとの併用はできません。 |
(F) | 64440-TZN60-F | 1 | ¥31,900 | 2.0 | |||||||||||||||
LEDドアミラーウィンカー | 塗装済み | 87950-TZN61-#2 | 1 | ¥46,200 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保安基準適合(Eマーク認証品)、1台分、アウターカバー交換タイプ ※3 ※6 | |
(F) | 87950-TZN61-Z | 1 | ¥37,400 | 1.0 | |||||||||||||||
06 | LEDテールランプ・シーケンシャル | シーケンシャルウィンカー | 81500-TZN67 | 1 | ¥66,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保安基準適合(Eマーク認証品) リレー付属 |
07 | LEDテールランプ・復刻モデル | ブラッキシュレッドレンズ | 81500-TZN68 | 1 | ¥55,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保安基準適合(Eマーク認証品) リレー付属 |
08 | エキゾーストシステム「トムス・バレル」 | チタン4テール | 17400-TZN68 | 1 | ¥253,000 | 0.5 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保安基準適合 参考近接騒音値88db[標準値82db] ※04との同時装着が必要 |
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS003 | 1 | ¥48,400 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
「L.T.S.Ⅲ」オプションバックキャンセラーハーネス | 22031-TS002 | 1 | ¥2,750 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
09 | エアフィルター「スーパーラムストリートⅡ」 | AT車専用 | 17801-TSR21 | 1 | ¥7,700 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | 純正交換タイプ | |
MT車専用 | 17801ーTSR44 | ¥7,700 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | スポーツサスペンションキット | 48001-TZN64 | 1 | ¥209,000 | 4.5 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正アッパーマウント使用、全長調整式、減衰力40段調整式 ※5 | |
18インチ鍛造アルミホイール TOM’S 「TWF04」 |
18✕8.0J+47 5/100 | 42610-TF401-FB | 4 | ¥103,400/本 | 2.2 | – | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ブレーキシステム「TOM’S×brembo」対応。 別途ホイールナット・タイヤ(215/40-18)が4本必要です。 |
|
11 | 18インチアルミホイール「TOM’S CROSS SPEED」 | 18×7.5J +45 5H/100 | 42610-TH403 | 4 | ¥42,900/本 | 2.2 | – | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※除く High Performance Package(メーカーオプション)付車、brembo製ブレーキ(メーカーオプション)付車 ※4 |
ハブリング | 外径67mm/内径56mm | 42625-TM301-56 | 4 | ¥1,100/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トムス セキュリティホイールナットセット M12✕1.25 60°テーパー |
ブラック |
42623-TS001-B | 1 | ¥13,200 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※純正ホイールには装着できません | |
ホイールナット:ブラック | 19HEX |
42623-VP008 | 20 | ¥605/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21HEX |
42623-VP007 | 20 | ¥385/個 | – | – | ||||||||||||||
ブレーキシステム 「TOM’S×brembo」 |
フロント |
43051-TZN82 | 1 | ¥588,500 | – | – | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | モノブロック6ポッドキャリパー 355φ2ピースローター ※純正ホイール装着不可。TOM’S「TWF04」は装着可能。 ※5 | |
リヤ |
43052-TZN82 | 1 | ¥503,800 | – | – | モノブロック4ポッドキャリパー 345φ2ピースローター ※純正ホイール装着不可。TOM’S「TWF04」は装着可能。 ※5 |
|||||||||||||
12 | ブレーキパッド | スポーツ:フロント | 0449A-TS580 | 1 | ¥8,800 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ブレンボキャリパー装着車を除く |
スポーツ:リヤ(G/RC) | 0449A-TS655 | 1 | ¥8,800 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
スポーツ:リヤ(GT/GT-LTD) | 0449A-TS849 | 1 | ¥8,800 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
パフォーマ:フロント | 0449B-TW580 | 1 | ¥16,500 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
パフォーマ:リヤ(G/RC) | 0449B-TW655 | 1 | ¥16,500 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
パフォーマ:リヤ(GT/GT-LTD) | 0449B-TW849 | 1 | ¥16,500 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
レーシング:フロント | 0449A-TR580 | 1 | ¥18,700 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
レーシング:リヤ(G/RC) | 0449A-TR655 | 1 | ¥18,700 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
レーシング:リヤ(GT/GT-LTD) | 0449A-TR849 | 1 | ¥18,700 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | ||
ブレーキライン | G/RC | 00300-TB211 | 1 | ¥33,000 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | ※ブレンボキャリパー装着車を除く | |
GT/GT-LTD | 00300ーTB210 | ¥33,000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | |||||
13 | アッパーパフォーマンスロッド | フロント | 53680-TZN80 | 1 | ¥18,700 | 0.5 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アッパーパフォーマンスロッド | リヤ | 53650-TZN80 | 1 | ¥18,700 | 1.0 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ラゲージコンパートメントフロアマットの加工が必要です。 | |
14 | サスペンションメンバーブレース | リヤ | 52296-TZN80 | 1 | ¥26,400 | 1.5 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーボンステアリング | 45100-TZN65 | 1 | ¥94,600 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外径355φ(純正362φ)※タイロッド調整が必要です。 | ||
ドアキックプロテクター | 08471ーTZN60 | 1 | ¥8,580 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PVCレザー素材、2ピース(1台分) | ||
グローブボックスプロテクター | 55440-TZN60 | 1 | ¥8,800 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PVCレザー素材、1ピース(1台分) | ||
ドリンクホルダー | 55618ーTZN61 | 1 | ¥11,440 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | アルミサイドブレーキグリップ | 46210-TZN80 | 1 | ¥18,700 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | カーボンシフトノブ | MT車専用 | 33504ーTZN80 | 1 | ¥12,100 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正交換式ボタン、透過タイプ |
プッシュスタートボタン | 89611ーTS002 | 1 | ¥3,080 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フロアマット | T10 | 08211-TZN60-1B | 1 | ¥46,200 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毛足:10mm ※5 | |
T05 | 08211ーTZN60-2B | ¥33,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毛足:5mm ※5 | |||||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233ーTS003 | 1 | ¥9,900 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:リヤバンパーのカット加工が必要になります。
※3:装済品の品番末尾「#2」部分には、カラーコード「B」「E」「E2」「G」「O」「R」「R2」「S」「S2」「W」「W2」が設定されます。その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装。
B=クリスタルブラックシリカ(D4S)/E=ギャラクシーブルーシリカ(E8H)/E2=アズライトブルー(K3X)/G=ダークグレーメタリック(61K)/O=オレンジメタリック(H8R)/R=ライトニングレッド(C7P)/R2=ピュアレッド(M7Y)
S=スターリングシルバーメタリック(D6S)/S2=アイスシルバーメタリック(G1U)/W=サテンホワイトパール(37J)/W2=クリスタルホワイトパール(K1X)
※4:別途タイヤ(225/40R18)が4本必要です。
※5:トヨタモビリティパーツ(株)取扱商品ではございません。
※6:在庫限りで販売終了となります。