新型登場ごも高い人気を誇るTOYOTA86。
そのカスタムパーツに新たなスタイリングパーツや復刻版モデルが登場。
進化した”SPORTS”をさらに研ぎ澄ませた珠玉の1台、
全国のトヨタディーラー及びTOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
GALLERY
PRICE & MATCHING
■トヨタ86 前期型 (2012年 2月~2016年 6月)品 名 | 種類名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー
希望
小売価格 (税込・円) |
参考 取付 時間 (H) | 参考 塗装 時間 (H) | グレード | 特別仕様車 | 装着条件 | ||||||||
GT Limited | GT | G | RC | 14R-60 | 14R | 86 Racing | GT “Yellow Limited” | GT “Yellow Limited エアロパッケージ” | GT “エアロパッケージ” | ||||||||
フロントバンパー”Racing” (フォグ付き用) | 素地 | 52110-TZN66-Z | 1 | 94,600 | 2.0 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | FRP製・他社製エアロパーツとの同時装着はできません。 全長:約20mmプラス、地上高:約10mmダウン ※1 |
フロントバンパー”Racing” (フォグ無し用) | 素地 | 52110-TZN65-Z | 1 | 94,600 | 2.0 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | FRP製・他社製エアロパーツとの同時装着はできません。 全長:約20mmプラス、地上高:約10mmダウン ※1 |
サイドディフューザー | フラットブラック | 51082-TZN65-F | 1 | 84,700 | 1.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | FRP製・リヤホイールハウスプレートFRを取外す必要があります。他社製エアロパーツとの同時装着はできません。 地上高:約30mmダウン |
素地 | 51082-TZN65-Z | 1 | 47,300 | 1.5 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
リアバンパー”Racing” | 素地 | 52159-TZN65-Z | 1 | 79,200 | 2 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | FRP製・他社製エアロパーツとの同時装着はできません。※トムスバレルマフラー(No.17400-TZN61,62)との同時装着が必要です。全長:約10mmプラス |
フロントバンパー (カーボンガーニッシュ) | 素地 | 52110-TZN63-Z | 1 | 80,300 | 3.0 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | FRP製・他社製エアロパーツとの同時装着はできません。 全長:約30mmプラス、地上高:約25mmダウン ※1 |
フロントバンパー (ブラックガーニッシュ) | 素地 | 52110-TZN62-Z | 1 | 58,300 | 3.0 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | FRP製・他社製エアロパーツとの同時装着はできません。 全長:約30mmプラス、地上高:約25mmダウン ※1 |
フロントスポイラー (カーボンガーニッシュ) | 素地 | 52110-TZN61-Z | 1 | 48,400 | 1.0 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ABS製・全長:約+39mmプラス、地上高:約-15mmダウン |
フロントスポイラー (ブラックガーニッシュ) | 素地 | 52110-TZN60-Z | 1 | 30,800 | 1.0 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | |
サイドステップ (カーボンガーニッシュ) | 素地 | 51082-TZN61-Z | 1 | 92,400 |
1.5 | 4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ABS製・地上高:約ー20mmダウン |
サイドステップ (ブラックガーニッシュ) | 素地 | 51082-TZN60-Z | 1 | 40,700 | 1.5 | 4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | |
リヤアンダースポイラー | 素地 | 52159-TZN60-Z | 1 | 38,500 | 1.5 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ABS製・全長:約+16mmプラス、地上高:約-20mmダウン ※トムスバレルマフラー(No.17400-TZN61,62)との同時装着が必要です。 ※1 ※2 |
トランクリッドスポイラー | カーボンコート | 64440-TZN60-C | 1 | 41,800 | 0.5 | – | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | FRP製 ※GT-LIMITED及び他社製エアロパーツとの併用は出来ません。 |
フラットブラック | 64440-TZN60-F | 1 | 31,900 | 0.5 | – | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ||
オーバーフェンダー | クリスタルホワイトパール | 53800-TZN60-W | 1 | 132,000 | 3.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 全幅片側+8mm・※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません。 |
クリスタルブラックシリカ | 53800-TZN60-B | 1 | 132,000 | 3.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
素地 | 53800-TZN60-Z | 1 | 80,300 | 3.0 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
エキゾーストシステム「トムス・バレル」4テール | ステンレステール | 17400-TZN61 | 151,800 | 0.5 | – | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 保安基準適合 参考近接騒音値90dB[82 dB]([]内数値は標準車の数値) ※トムス製リヤアンダースポイラー(No.52159-TZN60-Z)、リアバンパー”Racing”(No.52159-TZN65-Z)のどちらかとの同時装着が必要。 | |
チタンテール | 17400-TZN62 | 1 | 162,800 | 0.5 | – | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ||
LEDテールランプ・シーケンシャル 【販売終了】 | 81500-TZN66 | 1 | 55,000 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 保安基準適合(Eマーク認証品) リレー付属 ※4 | |
【復刻モデル】LEDテールランプ | ブラキッシュレッドレンズ | 81500-TZN68 | 1 | 55,000 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 保安基準適合(Eマーク認証品) リレー付属 ※WEDS専売 |
HID ホワイトバルブ 6000K | 90981-TD4R3 | 1 | 27,500 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2個入り H24.2月以降の純正ディスチャージ ヘッドランプ用 | |
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS003 | 1 | 48,400 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
「L.T.S.Ⅲ」オプションバックキャンセラーハーネス | 22031-TS002 | 1 | 2,750 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スポーツサスペンションキット | 48001-TZN64 | 1 | 209,000 | 4.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 純正アッパーマウント使用、全長調整式、減衰力40段調整式 | |
エアフィルター「スーパーラムストリートⅡ」 | 17801-TSR21 | 1 | 7,700 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 純正交換タイプ | |
ブレーキパッド | スポーツ:フロント | 0449A-TS580 | 1 | 8,800 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ブレンボキャリパー装着車を除く |
スポーツ: リヤ(G/RC) |
0449A-TS655 | 1 | 8,800 | 1.0 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
スポーツ: リヤ(GT/GT-LTD) |
0449A-TS849 | 1 | 8,800 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
パフォーマ: フロント |
0449B-TW580 | 1 | 16,500 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
パフォーマ: リヤ(G/RC) |
0449B-TW655 | 1 | 16,500 | 1.0 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
パフォーマ:リヤ(GT/GT-LTD) | 0449B-TW849 | 1 | 16,500 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | ー | ー | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
レーシング: フロント |
0449A-TR580 | 1 | 18,700 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
レーシング: リヤ(G/RC) |
0449A-TR655 | 1 | 18,700 | 1.0 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
レーシング:リヤ(GT/GT-LTD) | 0449A-TR849 | 1 | 18,700 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | ー | ー | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ブレンボキャリパー装着車を除く | |
ブレーキライン | G/RC | 00300-TB211 | 1 | 33,000 | 3.0 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※別途純正消耗部品(ユニオンボルトNo.SU003-00600)4個が必要です。 |
GT/GT-LTD | 00300-TB210 | 1 | 33,000 | 3.0 | – | 〇 | 〇 | ー | ー | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アッパーパフォーマンスロッド | フロント | 53680-TZN80 | 1 | 18,700 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リヤ | 53650-TZN80 | 1 | 18,700 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ラゲージコンパートメントフロアマットの加工が必要です。 | |
サスペンションメンバーブレース・リヤ | 52296-TZN80 | 1 | 26,400 | 1.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18インチアルミホイール 「TOM’S CROSS SPEED」 | 18×7.5J +45 5H/100 | 42610-TH403 | 4 | 42,900/本 | 2.2 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※除くブレンボ製ブレーキ(メーカーオプション)付車 ※3 |
ハブリング | 外径67mm/内径56mm | 42625-TM301-56 | 4 | 880/個 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ホイールナット 19HEX M12 X P1.25 | 42623-VP008 | 20 | 605/個 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ホイールナット 21HEX M12 X P1.25 | 42623-VP007 | 20 | 385/個 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ドアキックプロテクター | 08471-TZN60 | 1 | 8,580 | 0.1 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PVCレザー素材、2ピース(1台分) | |
ドリンクホルダー | 55618-TZN61 | 1 | 11,400 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ステアリング | カーボン | 45100-TZN63 | 1 | 94,600 | 1 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前期モデル用 |
アルミサイドブレーキグリップ | 46210-TZN80 | 1 | 18,700 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
カーボンシフトノブ | M/T車用 | 33504-TZN80 | 1 | 12,100 | 0.1 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
プッシュスタートボタン | 89611-TS002 | 1 | 3,080 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 純正交換式ボタン、透過タイプ | |
フロアマット | T10 | 08211-TZN60-1B | 1 | 46,200 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 毛足10mm ※受注生産商品 |
T05 | 08211-TZN60-2B | 1 | 33,000 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 毛足5mm ※受注生産商品 | |
TOM’S エンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ABS樹脂製、文字サイズ155×30mm |
カーボン(艶有) | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
カーボン(艶無) | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:リヤバンパーのカット加工が必要になります。
※3:別途タイヤ(225/40R18)が4本必要です。
※4:在庫限りで販売終了となります。