TOM’S GR YARIS SPECIFICATIONS
エンジン系 | 型式 | G16E-GTS |
排気量 | 1,618 cc | |
最高出力 | 300ps/ 5,800 r.p.m | |
最大トルク | 42.0kg/ 3,000-3,800 r.p.m | |
ECU | コンプリートカー専用セッティング | |
ハイフロータービン | ||
大型インタークーラー | ||
大容量ラジエター | ||
大容量オイルクーラー | ||
使用オイル | TOM’S モーターオイル プレミアム 0W-20 | |
排気系 | マフラー | EXHAUST SYSTEM “TOM’S BARREL”※2 |
外装系 | ||
フロントディフューザー(カーボン※1) | ||
サイドディフューザー(カーボン※1) | ||
リヤディフューザー(カーボン※1) | ||
TOM’S リヤウイング(カーボン※1) | ||
内装系 | ||
フロアマット | フロアマットT05 | |
その他 | カーボンガーニッシュ | |
サスペンション | サスペンション | コイルダンパーユニット “Advox” |
ブレーキ | TOM’S x brembo ブレーキキット(フロント・リア) | |
ホイール | ホイール | 鍛造ホイール “TWF-01” |
サイズ(F) | 18インチx9.0J | |
サイズ(R) | 18インチx9.0J | |
タイヤ | タイヤ | ブリヂストン POTENZA RE-71RS |
サイズ(F) | 255/35R18 | |
サイズ(R) | 255/35R18 |
※数値、仕様はすべて開発中のデータです。実際とは異なる場合があります。
※1:参考出品
※2:製品は開発途中のものです。発売時とは異なる場合があります。