効き・フィーリング・低ダストを追求した究極のブレーキシステム
高剛性モノブロックキャリパー
強大なストッピングパワーを生み出す高剛性と軽量性を極限まで追求し、アルミニウム製モノブロックキャリパーを採用。
ピストン径を拡大し、フロントキャリパーは6ポット、リヤキャリパーは4ポットとしました。
大口径ドリルドブレーキローター
強力なストッピングパワーは発生させる大口径ローターを採用。
車格に合わせて345 / 355 / 380 / 405mmの4サイズをラインナップしています。
大口径ゆえの重量を少しでも軽量化するため、アルミ製ベルハウジングを採用した2ピース構造としました。
また、ドリルドローターとすることで、高い放熱性も確保しています。
コントロール性の高い
低ダスト・低ノイズブレーキパッド
絶対的な制動力を有しながらも、フィーリングも重視。
環境にも配慮した低ダストブレーキパッドを採用しているので、ブレーキ鳴きやホイールの汚れも低減します。
対応車種
レクサス
LX / IS / IS500 / GS F / RC F / LC / LS
トヨタ
86 /GR86 / GRヤリス / アルファード / ハリアー /
クラウン / スープラ / GRスープラ / ランドクルーザー200
モノブロックGTキャリパー詳細
車種 | 型式 | 年式 | 設定 | 希望小売価格 (税込) |
カラー | キャリパースペック | ディスクスペック | 品番 | JANコード | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 型紙ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ZN6 | 2012.4~2021.10 | フロント | 588,500 | レッド | モノブロック6ポット(M6) | 355x32mm 2ピース | 43051-TZN82 | 4984310169212 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | |
リヤ | 503,800 | モノブロック4ポット(M4) | 345x28mm 2ピース | 43052-TZN82 | 4984310169229 | ||||||
GR 86 | ZN8 | 2021.11~ | フロント | 588,500 | モノブロック6ポット(M6) | 355x32mm 2ピース | 43051-TZN82 | 4984310169212 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 503,800 | モノブロック4ポット(M4) | 345x28mm 2ピース | 43052-TZN82 | 4984310169229 | ||||||
GR ヤリス | GXPA16 | 2020.9~ | フロント | 588,500 | モノブロック6ポット(M6) | 355x32mm 2ピース | 43051-TPA16 | 4984310169236 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 503,800 | モノブロック4ポット(M4) | 345x28mm 2ピース | 43052-TPA16 | 4984310169243 | ||||||
GRカローラ | GZEA14H | 2022.12~ | フロント | 588,500 | モノブロック6ポット(M6) | 355x32mm 2ピース | 43051-TPA16 | 4984310169236 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 503,800 | モノブロック4ポット(M4) | 345x28mm 2ピース | 43052-TPA16 | 4984310169243 | ||||||
アルファード/ヴェルファイア | GGH3#/AGH3#/AYH3# | 2015.1~ | フロント | 698,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x32mm 2ピース | 43051-TGH33 | 4984310169250 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
AAHH45W/AGH40W | 2023.6~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x34mm 2ピース | 43051-TGH40 | 4984310252556 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | |||
ハリアー | MXUA80 | 2020.6~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x34mm 2ピース | 43051-TAU80 | 4984310169267 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
クラウン | AZSH35/TZSH35 | 2022.9~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x34mm 2ピース | 43051-TSH35 | 4984310169274 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
スープラ | JZA80 | 1993.5~2002.7 | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x34mm 2ピース | 43051-TJA80 | 4984310169281 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 588,500 | モノブロック4ポット(M4) | 380x28mm 2ピース | 43052-TJA80 | 4984310169298 | ||||||
GR スープラ | DB02/DB06/DB22/DB26/DB42/DB82/DB86 | 2019.5~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x34mm 2ピース | 43051-TDB02 | 4984310169304 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
ランドクルーザー200 | URJ202W | 2007.9~2015.8 | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TUJ22 | 4984310169311 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 646,800 | モノブロック4ポット(M4) | 380x28mm 2ピース | 43052-TUJ22 | 4984310169328 | ||||||
2015.9~2021.3 | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TUJ23 | 4984310169335 | |||||
リヤ | 646,800 | モノブロック4ポット(M4) | 380x28mm 2ピース | 43052-TUJ23 | 4984310169342 | ||||||
LX | URJ201W | 2015.9~2021.10 | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TUJ23 | 4984310169335 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 646,800 | モノブロック4ポット(M4) | 380x28mm 2ピース | 43052-TUJ23 | 4984310169342 | ||||||
ISF | USE20 | 2007.11~2014.5 | フロント | 646,800 | モノブロック6ポット(M6) | 380x28mm 2ピース | 43051-TUE21 | 4984310250019 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
IS | ASE30/AVE30/ AVE35/ GSE31 | 2013.5~2020.11 | フロント | 698,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x32mm 2ピース | 43051-TAE30 | 4984310169359 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 503,800 | モノブロック4ポット(M4) | 345x28mm 2ピース | 43052-TAE30 | 4984310169366 | ||||||
2020.12~ | フロント | 698,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x32mm 2ピース | 43051-TAE35 | 4984310169373 | |||||
IS500 | USE30 | 2022.11~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TUC10 | 4984310169397 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
GS F | URL10 | 2015.11~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TGL10 | 4984310169380 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
RC F | USC10 | 2014.9~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TUC10 | 4984310169397 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
LC | URZ100/GWZ100 | 2017.3~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TUZ10 | 4984310169403 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 646,800 | モノブロック4ポット(M4) | 380x28mm 2ピース | 43052-TUZ10 | 4984310169410 | ||||||
LS | VXFA5#/GVF5# | 2017.10~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 405x34mm 2ピース | 43051-TUZ10 | 4984310169403 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
リヤ | 646,800 | モノブロック4ポット(M4) | 380x28mm 2ピース | 43052-TUZ10 | 4984310169410 | ||||||
LM | TAWH15W | 2023.10~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x34mm 2ピース | 43051-TGH40 | 4984310252556 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 | ||
シエナ※海外専売品 | XL40 | 2021~ | フロント | 709,500 | モノブロック6ポット(M6) | 380x34mm 2ピース | 43051-TXL40 | 4984310169427 | a.梱包サイズ※1 /c.仕様※2※3 |
※ご注意
車両によって、純正のパッドセンサーが移設出来ない場合があります。その場合は以下の加工が必要です。
– キットに装着するパッドを削って、センサーを埋め込んでください。
– 上記加工で装着できない場合はセンサー機能は使えません。
警告灯表示を消灯するために短絡結線するなどの処置を行い、干渉しない場所にハーネスを移設してください。
いずれの場合も安全性能確保のため、装着後は定期的にパッドの消耗を目視で確認してください。
※1:梱包サイズ 700 mm ✕ 550 mm ✕ 200 mm
brembo ブレーキシステム 型紙使用方法
型紙印刷時のご注意
印刷時に実際のサイズより縮小される場合があります。 詳細設定(詳細オプション)から「倍率・拡大縮小」を「100%」に設定してください。 なお、数ミリの誤差が生じる場合がありますので必ず印刷されたものの寸法をご確認ください。