SHARPEN THE SPORT
いつの時代も数多の人を魅了してきた86。 その「機能美」と「エモーショナル」を追求し、”SPORTS”に磨きをかけたTOM’S。 レーシングカーの空力コンセプトをモチーフに、デザイントレンドを創り出したディフューザーを始め、 “SPORTS”をよりドラスティックに具現化するオーバーフェンダー、 そして、感性に響くエキゾーストシステム。さらにレーシングカーを彷彿とさせるステアリングを開発。 “SPORTS”をさらに研ぎ澄ませた珠玉の1台、それがTOM’S GR86。
FRONT DIFFUSER Ver.2
フロントディフューザー Ver.2
■価格
塗装済み:ブラック〈202〉(品番 51410-TZN82-B):¥88,000(税込¥96,800)
素地(品番 51410-TZN82-Z):¥73,000(税込¥80,300)
Side attachment
サイドアタッチメント
■価格
未塗装:ブラック(品番 51084-TZN82-B):¥88,000(税込¥96,800)
Front diffuser
フロントディフューザー
■価格
塗装済み:フラットブラック(艶消し黒)〈F〉(品番 51410-TZN80-F):¥82,000(税込¥90,200)
素地(品番 51410-TZN80-Z):¥58,000(税込¥63,800)
Side Diffuser
サイドディフューザー
■価格
塗装済み:フラットブラック(艶消し黒)〈F〉(品番 51082-TZN80-F):¥105,000(税込¥115,500)
素地(品番 51082-TZN80-Z):¥72,000(税込¥79,200)
Rear Under Diffuser
リヤアンダーディフューザー
■価格
塗装済み:フラットブラック(艶消し黒)〈F〉(品番 52159-TZN80-F):¥100,000(税込¥110,000)
素地(品番 52159-TZN80-Z):¥70,000(税込¥77,000)
rear side fin
リヤサイドフィン
■価格
塗装済み:フラットブラック(艶消し黒)〈F〉(品番 52129-TZN80-F):¥46,000(税込¥50,600)
素地(品番 52129-TZN80-Z):¥30,000(税込¥33,000)
Trunk Lid Spoiler
トランクリッドスポイラー
■価格
塗装済み:フラットブラック(艶消し黒)〈F〉(品番 64440-TZN80-F):¥76,000(税込¥83,600)
素地(品番 64440-TZN80-Z):¥49,000(税込¥53,900)
Front bumper garnish
フロントバンパーガーニッシュ
■価格
塗装済み(品番 52111-TZN80-#):¥77,000(税込¥84,700)
素地(品番 52111-TZN80-Z):¥55,000(税込¥60,500)
front nose
フロントノーズ
■価格
塗装済み(品番 75081-TZN80-#):¥62,000(税込¥68,200)
素地(品番 64440-TZN80-Z):¥43,000(税込¥47,300)
OVER FENDER
オーバーフェンダー
■価格
塗装済み(品番 53800-TZN80-#):¥96,000(税込¥105,600)
素地(品番 53800-TZN80-Z):¥73,000(税込¥80,300)
EXHAUST SYSTEM
エキゾーストシステム「トムス・バレル」
■価格
チタン2テール リヤアンダーディフューザー用
品番 17400-TZN82:¥230,000(税込¥253,000)
チタンカラー2テール 純正リアバンパー用
品番 17400-TZN83:¥270,000(税込¥297,000)
チタン4テール Ver.2 リヤアンダーディフューザー用
品番 17400-TZN85:¥290,000(税込¥319,000)
※年式:R3.10~R8.8(2021.10~2026.8)
※アプライド:A~E型適合。F型(2026年8月以降)は適合確認中
FORGED 1PIECE WHEEL “TWF04”
鍛造1ピースホイール TWF04
■価格
18×8.0J +47 5H/100(品番 42610-TF401-FB) ¥376,000/4本(税込¥413,600/4本)
TOM’S X brembo BRAKE KIT
トムス×ブレンボ ブレーキキット
■価格
フロント用(品番 43051-TZN82) ¥632,500(税込)
リヤ用(品番 43052-TZN82) ¥544,500(税込)
■特徴
フロント用:モノブロック6ポッドキャリパー、355φ2ピースローター
リヤ用:モノブロック4ポッドキャリパー、345φ2ピースローター
※純正ホイール装着不可。
PRICE & MATCHING
| 品 目 名 | 種 類 名 | 品番 | 必要個数 | 色 名 | メーカー希望 小売価格 |
標準取付時間 | 標準塗装時間 | RZ | RZ’10th Anniversary Limited | RZ’40th Anniversary Limited | SZ | RC | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | ||||
| (税込み) (円) |
(H) | (H) | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | ||||||
| スタイリングパーツセットA 【トムス・バレル装着車用】 |
塗装済み | 50000-TZN80-F | 1 | フラットブラック | 396,000 | 7.3 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザー、トランクリッドスポイラーの4点セット |
| 素地 | 50000-TZN80-Z | 1 | 素地 | 270,600 | 7.3 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザー、トランクリッドスポイラーの4点セット | |
| スタイリングパーツセットB 【純正リヤバンパー装着車用】 |
塗装済み | 50000-TZN81-F | 1 | フラットブラック | 336,600 | 6.3 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤサイドフィン、トランクリッドスポイラーの4点セット |
| 素地 | 50000-TZN81-Z | 1 | 素地 | 226,600 | 6.3 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤサイドフィン、トランクリッドスポイラーの4点セット | |
| スタイリングパーツセットC 【トムス・バレル装着車用フルセット】 |
塗装済み | 50000-TZN82-W | 1 | クリスタルホワイトパール | 674,300 | 12.1 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー(F)、サイドディフューザー(F)、リヤアンダーディフューザー(F)、トランクリッドスポイラー(F)、フロントバンパーガーニッシュ(W)、フロントノーズ(W)、オーバーフェンダー(W)の7点セット |
| 塗装済み | 50000-TZN82-B | 1 | クリスタルブラックシリカ | 12.1 | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー(F)、サイドディフューザー(F)、リヤアンダーディフューザー(F)、トランクリッドスポイラー(F)、フロントバンパーガーニッシュ(B)、フロントノーズ(B)、オーバーフェンダー(B)の7点セット | ||
| 塗装済み | 50000-TZN82-R | 1 | スパークレッド | 12.1 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー(F)、サイドディフューザー(F)、リヤアンダーディフューザー(F)、トランクリッドスポイラー(F)、フロントバンパーガーニッシュ(R)、フロントノーズ(R)、オーバーフェンダー(R)の7点セット | ||
| 素地 | 50000-TZN82-Z | 1 | 素地 | 458,700 | 12.1 | 22.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザー、トランクリッドスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、フロントノーズ、オーバーフェンダーの素地7点セット | |
| フロントディフューザー | 塗装済み | 51410-TZN80-F | 1 | フラットブラック | 90,200 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920x650x280/b.約2.5kg/c.FRP製/全長約+30mm、全高約ー25mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
| 塗装済み | 51410-TZN80-BK | 1 | ブラック | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920x650x280/b.約2.5kg/c.FRP製/全長約+30mm、全高約ー25mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
||
| 素地 | 51410-TZN80-Z | 1 | 素地 | 63,800 | 1.5 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920x650x280/b.約2.5kg/c.FRP製/全長約+30mm、全高約ー25mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
|
| フロントディフューザー ver.2 | 塗装済み | 51410-TZN82-B | 1 | ブラック | 96,800 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920x650x280/b.約3.0kg/c.ABS製/全長約+15mm、全高約ー36mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
| 素地 | 51410-TZN82-Z | 1 | 素地 | 80,300 | 1.5 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920x650x280/b.約3.0kg/c.ABS製/全長約+15mm、全高約ー36mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
|
| サイドアタッチメント | 素地 | 51084-TZN82-B | 未塗装ブラック | 96,800 | 1.0 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‘a.1900x230x320/b.約3.8kg/c.ABS製 | |
| サイドディフューザー | 塗装済み | 51082-TZN80-F | 1 | フラットブラック | 115,500 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2200x230x320/b.約4.4kg/c.FRP製/全高約ー30mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
| 塗装済み | 51082-TZN80-BK | 1 | ブラック | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2200x230x320/b.約4.4kg/c.FRP製/全高約ー30mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
||
| 素地 | 51082-TZN80-Z | 1 | 素地 | 79,200 | 3.0 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2200x230x320/b.約4.4kg/c.FRP製/全高約ー30mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
|
| リヤアンダーディフューザー | 塗装済み | 52159-TZN80-F | 1 | フラットブラック | 110,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1875x745x350/b.約4.5kg/c.ABS製/全長約+15mm、全高約ー27mm/トムス・バレル(17400-TZN8#)との同時装着が必要です/ボディへの穴あけ、切削加工が必要です |
| 塗装済み | 52159-TZN80-BK | 1 | ブラック | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1875x745x350/b.約4.5kg/c.ABS製/全長約+15mm、全高約ー27mm/トムス・バレル(17400-TZN8#)との同時装着が必要です/ボディへの穴あけ、切削加工が必要です | ||
| 素地 | 52159-TZN80-Z | 1 | 素地 | 77,000 | 2.0 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1875x745x350/b.約4.5kg/c.ABS製/全長約+15mm、全高約ー27mm/トムス・バレル(17400-TZN8#)との同時装着が必要です/ボディへの穴あけ、切削加工が必要です | |
| リヤサイドフィン | 塗装済み | 52129-TZN80-F | 1 | フラットブラック | 50,600 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.640x150x200/b.約1.0kg/c.ABS製/全高約ー27mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
| 塗装済み | 52129-TZN80-BK | 1 | ブラック | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.640x150x200/b.約1.0kg/c.ABS製/全高約ー27mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
||
| 素地 | 52129-TZN80-Z | 1 | 素地 | 33,000 | 1.0 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.640x150x200/b.約1.0kg/c.ABS製/全高約ー27mm 取付にはボディへの穴あけ加工が必要です |
|
| トランクリッドスポイラー | 塗装済み | 64440-TZN80-F | 1 | フラットブラック | 83,600 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1500x300x230/b.約2.9kg/c.ABS製/純正リヤバンパー装着車用 |
| 塗装済み | 64440-TZN80-BK | 1 | ブラック | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1500x300x230/b.約2.9kg/c.ABS製/純正リヤバンパー装着車用 | ||
| 素地 | 64440-TZN80-Z | 1 | 素地 | 53,900 | 0.8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1500x300x230/b.約2.9kg/c.ABS製/純正リヤバンパー装着車用 | |
| フロントバンパーガーニッシュ | 塗装済み | 52111-TZN80-W | 1 | クリスタルホワイトパール | 91,300 | 1.0 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1000x150x280/b.約2.0kg/c.FRP製 |
| 塗装済み | 52111-TZN80-B | 1 | クリスタルブラックシリカ | 1.0 | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | a.1000x150x280/b.約2.0kg/c.FRP製 | ||
| 塗装済み | 52111-TZN80-R | 1 | スパークレッド | 1.0 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1000x150x280/b.約2.0kg/c.FRP製 | ||
| 素地 | 52111-TZN80-Z | 1 | 素地 | 60,500 | 1.0 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1000x150x280/b.約2.0kg/c.FRP製 | |
| フロントノーズ | 塗装済み | 75081-TZN80-W | 1 | クリスタルホワイトパール | 72,600 | 0.8 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1200x150x300/b.約4.8kg/c.FRP製/全長約+23mm |
| 塗装済み | 75081-TZN80-B | 1 | クリスタルブラックシリカ | 0.8 | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | a.1200x150x300/b.約4.8kg/c.FRP製/全長約+23mm | ||
| 塗装済み | 75081-TZN80-R | 1 | スパークレッド | 0.8 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1200x150x300/b.約4.8kg/c.FRP製/全長約+23mm | ||
| 素地 | 75081-TZN80-Z | 1 | 素地 | 47,300 | 0.8 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1200x150x300/b.約4.8kg/c.FRP製/全長約+23mm | |
| オーバーフェンダー | 塗装済み | 53800-TZN80-W | 1 | クリスタルホワイトパール | 114,400 | 3.0 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1300x250x490/b.約4.0kg/c.ABS製/全幅片側+8mm ※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません/ボディへの穴あけ加工が必要です |
| 塗装済み | 53800-TZN80-B | 1 | クリスタルブラックシリカ | 3.0 | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | a.1300x250x490/b.約4.0kg/c.ABS製/全幅片側+8mm ※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません/ボディへの穴あけ加工が必要です |
||
| 塗装済み | 53800-TZN80-R | 1 | スパークレッド | 3.0 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1300x250x490/b.約4.0kg/c.ABS製/全幅片側+8mm ※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません/ボディへの穴あけ加工が必要です |
||
| 素地 | 53800-TZN80-Z | 1 | 素地 | 80,300 | 3.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1300x250x490/b.約4.0kg/c.ABS製/全幅片側+8mm ※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません/ボディへの穴あけ加工が必要です |
|
| エキゾーストシステム「トムス・バレル」 | チタン2テール | 17400-TZN82 | 1 | 253,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.リヤアンダーディフューザーとの同時装着が必要です。 ※年式:R3.10~R8.8(2021.10~2026.8) ※アプライド:A~E型適合。F型(2026年8月以降)は適合確認中 |
|
| チタンカラー2テール | 17400-TZN83 | 1 | 297,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | センターパイプ~リヤピース構成。フルステンレス製。標準バンパー装着車用。、他社製エアロパーツと併用できない場合があります。 ※年式:R3.10~R8.8(2021.10~2026.8) ※アプライド:A~E型適合。F型(2026年8月以降)は適合確認中 |
||
| チタンカラー4テール ver.2 |
17400-TZN85 | 1 | 319,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リヤアンダーディフューザーとの同時装着が必要です ※年式:R3.10~R8.8(2021.10~2026.8) ※アプライド:A~E型適合。F型(2026年8月以降)は適合確認中 |
||
| エアフィルター「’スーパーラムⅡ」 | 17801-TSR44 | 1 | 7,700 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スポーツサスペンションキット | 48001-TZN64 | 1 | 209,000 | 4.5 | – | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 2023年9月~については適合確認中。 c.純正アッパーマウント使用 ※Toyota Safety Sense装着車(以下TSS)において車高が下がる事によりTSSの誤作動が発生する可能性があります ※2 |
||
| 18インチアルミホイール TOM’S 「TWF04」18×8.0J +47 5H/100 φ56 |
1本 | 42610-TF401-FB | 4 | 103,400/本 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブレーキシステム「TOM’S×brembo」対応。アルミ鍛造ワンピース’c.別途タイヤ215/40R18が4本、ホイールナットが20本必要です | |
| 18インチアルミホイール 「TOM’S CROSS SPEED」18×7.5J +45 5H/100 |
|||||||||||||||||
| 1本 | 42610-TH403 | 4 | 42,900/本 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‘c.別途タイヤ215/40R18、ハブリング、ハブナットが必要です | ||
| 19インチアルミホイール 「TOM’S CROSS SPEED」19×8.5J +45 5H/100 |
|||||||||||||||||
| 1本 | 42610-TH402 | 4 | 44,000/本 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.オーバーフェンダーとの同時装着が必要です 別途タイヤ225/35R19、ハブリング、ハブナットが必要です |
||
| ハブリング | 67→56 | 42625-TM301-56 | 4 | 1,100/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ホイールナット 19HEX M12 X P1.25 | シルバー | 42623-VP005 | 20 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【在庫限り販売終了】※2 | |||
| ブラック | 42623-VP008 | 20 | 605 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ホイールナット 21HEX M12 X P1.25 | シルバー | 42623-VP003 | 20 | 275 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブラック | 42623-VP007 | 20 | 385 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブレーキシステム 「TOM’S×brembo」 |
フロント | 43051-TZN82 | 1 | 632,500 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.700×550×200 c.モノブロック6ポッドキャリパー、355φ2ピースローター 純正ホイール装着不可。TOM’S「TWF04」は装着可能。 ※トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。 |
||
| リヤ | 43052-TZN82 | 1 | 544,500 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.700×550×200 c.モノブロック6ポッドキャリパー、345φ2ピースローター 純正ホイール装着不可。TOM’S「TWF04」は装着可能。 ※トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。 |
|||
| ブレーキパッド | フロント | 0449B-TW580 | 1 | 18,700 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ブレーキシステム「TOM’S×brembo」、純正オプションbremboキャリパー装着車を除く。 | ||
| リヤ | 0449B-TW849 | 1 | 18,700 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ブレーキシステム「TOM’S×brembo」、純正オプションbremboキャリパー装着車を除く。 | |||
| ブレーキライン | 00300-TB210 | 1 | 33,000 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ブレーキシステム「TOM’S×brembo」、純正オプションbremboキャリパー装着車を除く。 ※別途純正消耗部品(ユニオンボルトNo.SU003-00600)4個が必要です。 |
|||
| クラッチライン | 90947-TC101 | 1 | 9,900 | 1.0 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | ||||
| アッパーパフォーマンスロッド・フロント | 53680-TZN80 | 1 | 22,000 | 0.5 | – | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 2023年9月~については適合確認中。 | ||
| アッパーパフォーマンスロッド・リヤ | 53650-TZN80 | 1 | 22,000 | 1.0 | – | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 2023年9月~については適合確認中。 | ||
| サスペンションメンバーブレース・リヤ | 52296-TZN80 | 1 | 28,600 | 1.5 | – | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 2023年9月~については適合確認中。 | ||
| カーボンシフトノブ | 33504-TZN80 | 1 | 12,100 | 0.1 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| アルミサイドブレーキグリップ | 46210-TZN80 | 1 | ¥20,350 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| プッシュスタートボタン | 89611-TS002 | 1 | ¥3,080 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| フロントエアコンダクトカバー | 55650-TZN80 | 1 | ¥30,800 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| サイドエアコンダクトカバー | 55651-TZN80 | 1 | ¥39,600 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ドアトリムカバー | 67777-TZN80 | 1 | ¥63,800 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シフトパネルカバー(MT) | 58804-TZN80 | 1 | ¥30,800 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ドアスイッチパネルカバー | 74231-TZN80 | 1 | ¥33,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| メーターインナーフードカバー | 55411-TZN80 | 1 | ¥44,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スカッフカバー | 67913-TZN80 | 1 | ¥39,600 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミラーカバー | 87950-TZN80 | 1 | ¥85,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウェットカーボン製 | ||
| ドアキックプロテクター | 08471-TZN80 | 1 | ¥14,300 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステッチ色:ホワイト 素材:難燃性PVCレザー 1台分:4ピース |
||
| ドアキックプロテクター | 08471-TZN81 | 1 | ¥14,300 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステッチ色:レッド 素材:難燃性PVCレザー 1台分:4ピース |
||
| プッシュスタートボタン | 89611-TS002 | 1 | 3,080 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.155x30mm | |
| カーボン | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.155x30mm | ||
| マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.155x30mm | ||
| フロアマット【受注生産】 | T10 | 08211-TZN80-1B | 1 | ¥46,200 | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | 毛足10mm/MT用 | |
| T05 | 08211-TZN80-2B | 1 | ¥33,000 | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | 毛足5mm/MT用 | ||
| T10 | 08211-TZN81-1B | 1 | ¥46,200 | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | 毛足10mm/AT用 | ||
| T05 | 08211-TZN81-2B | 1 | ¥33,000 | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | 毛足5mm/AT用 | ||
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※ W =〈K1X〉クリスタルホワイトパール / B =〈D4S〉クリスタルブラックシリカ / R =〈DCK〉スパークレッド / F =〈F〉フラットブラック(艶消し黒)その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。
※3:Toyota Safety Sense装着車(以下TSS)において車高が下がる事によりTSSの誤作動が発生する可能性があります。
※7:開発中
【86用ブレーキキット(43051-TZN80)補給品】
お問い合わせ
個人のお客様はこちら
販売店様はこちら
メールでのお問い合わせは
営業時間(平日10:00 〜 17:00 ※土日・祝日を除く)に拝見しています。
お電話でのお問い合わせ
03-3704-6191
受付時間
受付時間:平日10:00 〜 17:00
(土日・祝日を除く)




