TOM’S GR YARIS &
TOM’S GR YARIS Type TK 登場!
TOM’S独自のエアロダイナミクスデザインが特徴の「TOM’S GR YARIS」と、現在世界で活躍中のラリードライバー「勝田 貴元選手」がプロデュースした「TOM’S GR YARIS Type TK」の2タイプが登場。「TOM’S GR YARIS」は、ノーマルバンパーに取り付けることで整流効果を発揮するディフューザーやカナード、リア周りにはリヤルーフウィングとリヤバンパーダクトでパフォーマンスを向上。さらに「Type TK」では、WRカーを彷彿させるフロントバンパーやセンター出しのエキゾースト、専用リヤアンダーディフューザーの組み合わせにより、さらなるパフォーマンスの向上を果たしたモデルとなっています。
全国のトヨタディーラー・TOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
トムス公式オンラインショップにて販売開始しました。
品 目 名 | TOM’S GR YARIS | TOM’S GR YARIS Type TK |
フロントバンパー | − | ● |
フロントディフューザー | ● | − |
カナード | ● | − |
サイドディフューザー | ● | ● |
リヤアンダーディフューザー | − | ● |
リヤバンパーダクト | ● | ● |
リヤルーフウィング | ● | ● |
トムス・バレル | − | ● |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:純正樹脂バンパーと同等の質感となります。塗装の必要はありません。
品 目 名 | 種 類 名 | カラー | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望小売価格 | 参考取付時間 (H) | 参考塗装時間 (H) | RZ High P 1st | RZ High P | RZ 1st | RZ | RC | RS | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | |
(税込・円) | (税抜・円) | 4WD | 2WD | ||||||||||||
フロントディフューザー | フラットブラック | 51410-TPA16-F | 1 | 86,900 | 79,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920×650×280mm/b.約4.0kg/c.全長:約+30mm、地上高:約-25mm c.※ |
|
素地 | 51410-TPA16-Z | 66,000 | 60,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
カナード | フラットブラック | 52111-TPA16-F | 1 | 33,000 | 30,000 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.450×280×150mm/b.約0.5kg | |
サイドディフューザー | フラットブラック | 51082-TPA16-F | 1 | 123,200 | 112,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2250×300×200mm/b.約3.2kg/c.地上高:約-37mm c.※1 | |
素地 | 51082-TPA16-Z | 69,300 | 63,000 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リヤバンパーダクト | 未塗装(AES製) | 52158-TPA16-F | 1 | 24,200 | 22,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.410×320×80mm/b.約0.5kg/c.AES製、リヤバンパーをカットする必要があります。 ※1 ※2 | |
リヤルーフウィング | 〈089〉 | 76871-TPA16-W | 1 | 121,000 | 110,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1300×370×330mm/b.約3.0kg/c.※1 | |
〈219〉 | 76871-TPA16-B | 121,000 | 110,000 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
素地 | 76871-TPA16-Z | 67,100 | 61,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:純正樹脂バンパーと同等の質感となります。塗装の必要はありません。
品 目 名 | 種 類 名 | カラー | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望小売価格 | 参考取付時間 (H) | 参考塗装時間 (H) | RZ High P 1st | RZ High P | RZ 1st | RZ | RC | RS | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | |
(税込・円) | (税抜・円) | 4WD | 2WD | ||||||||||||
フロントバンパー | 塗装済み
予防安全パッケージ無車 |
〈089〉 | 52110-TPA16-W | 1 | 247,500 | 225,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1850×640×700mm/b.約7.9kg/c.全長:約+17mm 地上高:約-12mm ※1 |
〈219〉 | 52110-TPA16-B | 247,500 | 225,000 | – | |||||||||||
塗装済み 予防安全パッケージ付車 |
〈089〉 | 52110-TPA17-W | 1 | 247,500 | 225,000 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1850×640×700mm/b.約7.5kg/c.全長:約+17mm 地上高:約-12mm c.車両のボディーカラーを確認してトヨタ純正【ウルトラソニックセンサリテーナ フロントコーナ】2個を事前に準備してください。 ※1 |
||
〈219〉 | 52110-TPA17-B | 247,500 | 225,000 | – | |||||||||||
素地 | 52110-TPA16-Z | 1 | 147,400 | 134,000 | 5.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | a.1850×640×700mm/b.約7.5kg/c.全長:約+17mm 地上高:約-12mm c.予防安全パッケージ付車に装着する場合、車両のボディーカラーを確認してトヨタ純正【ウルトラソニックセンサ リテーナ フロントコーナ】2個を事前に準備してください。またセンサー取り付け用の穴あけ加工が必要です。 ※1 |
|||
サイドディフューザー | フラットブラック | 51082-TPA16-F | 1 | 123,200 | 112,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2250×300×200mm/b.約3.2kg/c.地上高:約-37mm ※1 | |
素地 | 51082-TPA16-Z | 69,300 | 63,000 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
リヤアンダーディフューザー | フラットブラック | 52159-TPA16-F | 1 | 144,100 | 131,000 | 3.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | a.1800×350×200mm/b.約3.2kg/c.全長:約+7mm 地上高:約-33mm c.トムス・バレルとの同時装着が必要です。※1 |
|
素地 | 52159-TPA16-Z | 97,900 | 89,000 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
リヤバンパーダクト | 未塗装(AES製) | 52158-TPA16-F | 1 | 24,200 | 22,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.410×320×80mm/b.約0.5kg/c.※1 ※2 | |
リヤルーフウィング | 塗装済み | 〈089〉 | 76871-TPA16-W | 1 | 121,000 | 110,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1300×370×330mm/b.約3.0kg/c.※1 |
〈219〉 | 76871-TPA16-B | 121,000 | 110,000 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
素地 | 76871-TPA16-Z | 67,100 | 61,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
トムス・バレル | GXPA16用 | 17400-TPA16 | 1 | 313,500 | 285,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 【販売終了】 a.約1430×490×395mm/b.約19kg/c.フルステンレス製、パイプ径70-60.5φテールパイプ200φオーバル【参考近接騒音値91db(標準車77db)】 ターボ車(GXPA16)/トムスリヤアンダーディフューザー装着車用 |
|
MXPA12用 | 17400-TPA17 | 1 | 313,500 | 285,000 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | ○ | 【在庫限りで販売終了】 a.約1430×490×395mm/b.約19kg/c.フルステンレス製、パイプ径50.8φテールパイプ200φオーバル【参考近接騒音値85db(標準車72db)】 c.RSグレード(MXPA12)/トムスリヤアンダーディフューザー装着車用 |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:純正樹脂バンパーと同等の質感となります。塗装の必要はありません。
FUNCTIONAL PARTS / etc..
GRヤリス【1#系】2020年9月〜2024年3月 ※2024年4月~は適合確認中です。品 目 名 | 種 類 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望小売価格 | 参考取付時間 (H) | 参考塗装時間 (H) | RZ High P 1st | RZ High P | RZ 1st | RZ | RC | RS | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | |
(税込・円) | (税抜・円) | 4WD | 2WD | |||||||||||
エアクリーナー 「スーパーラムⅡ」 | 17801-TSR48 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
電子スロットルコントローラー「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS004 | 1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031-TS002 | 1 | 2,750 | 2,500 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブーストアップパーツ「パワーボックス」 | 22205-TS002 | 1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | c.※3 | |
トムス・ステアリング「カーボン」 | 45100-TPA16 | 1 | 93,500 | 85,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※装着後にはステアリングセンター調整が必要です。※本製品にステアリングコントロールスイッチおよびホーンパッド等は含まれません。(純正ステアリングからの移設となります。) | |
カーボンシフトノブ | 33504-TZE21 | 1 | 14,080 | 12,800 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
スポーツサスペンションキット | 48001-TPA16 | 187,000 | 170,000 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | c.全長調整式、減衰力前後40段調整式、※2、※3 | |||
サスペンションメンバーブレース フロントNo.1 |
51403-TPA16-01 | 1 | 35,200 | 32,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
サスペンションメンバーブレース フロントNo.2 |
51403-TPA16-02 | 1 | 35,200 | 32,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
リヤエンドバー | 64125-TPA16 | 1 | 19,800 | 18,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サイドエアコンダクトカバー | ドライカーボン製 | 55650-TPA16 | 1 | 19,800 | 18,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左右セット |
ドアスイッチパネルカバー | ドライカーボン製 | 74231-TPA16 | 1 | 35,200 | 32,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左右セット |
エアコンスイッチカバー | ドライカーボン製 | 55900-TPA16 | 1 | 38,500 | 35,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シフトパネルカバー | ドライカーボン製 | 58804-TPA16 | 1 | 38,500 | 35,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インナードアハンドルカバー | ドライカーボン製 | 69205-TPA16 | 1 | 52,800 | 48,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左右セット |
スカッフカバー | ドライカーボン製 | 67913-TPA16 | 1 | 55,000 | 50,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左右セット |
ミラーカバー | ウェットカーボン製 | 87950-TPA16 | 1 | 88,000 | 80,000 | 1.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 左右セット 寒冷地仕様車は除く |
リヤバンパーステップガード | ドライカーボン製 | 08415-TPA16 | 1 | 41,800 | 38,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フロントフォグランプカバー | ドライカーボン製 | 52112-TPA16 | 1 | 66,000 | 60,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 左右セット |
ドアキックプロテクター | 白ステッチ | 08471-TPA16 | 1 | 14,300 | 13,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステッチ色:白 素材:難燃性PVCレザー 同梱数:1台分 4ピース |
黒ステッチ | 08471-TPA17 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステッチ色:黒 素材:難燃性PVCレザー 同梱数:1台分 4ピース | |||||
グローブボックスプロテクター | 白ステッチ | 55440-TPA16 | 1 | 8,800 | 8,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステッチ色:白 素材:難燃性PVCレザー 同梱数:1台分 1ピース |
黒ステッチ | 55440-TPA17 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステッチ色:黒 素材:難燃性PVCレザー 同梱数:1台分 1ピース | |||||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーボン | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プッシュスタートボタン | 89611-TS003 | 1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※2:Toyota Safety Sense装着車(以下TSS)において車高が下がる事によりTSSの誤作動が発生する可能性があります。
※3:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。
MOVIE