RXのスタイリング極まる。
これがTOM’Sの解答。
20系RXの登場以来、進化を続けるカスタマイズはついに新ステージへ。TOM’Sならではのスタイルを正常進化させ、オーバーフェンダーも設定。よりスポーツテイストを強めたデザインを採用。また、V6エンジンならでのサウンドを奏でる、エキゾーストシステム「トムス・バレル」も新たに設定。ディフューザーとのコンビネーションにより、圧巻のスタイリングを実現する。
全国のレクサスディーラー・TOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
GALLERY
PRICE & MATCHING
RX【2#系】2019年8月〜品 目 名 | 種 類 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望小売価格 | 参考取付時間 (H) | 参考塗装時間 (H) | RX450hL | RX450h | RX300 | |||||||
Version L | F SPORTS | Version L | F SPORTS | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | ||||||||||||
(税込・円) | (税抜・円) | |||||||||||||||
01 | スタイリングパーツセット | 02〈083〉/ 03〈083〉/ 04〈083〉/ 05〈083〉の4点セット | 50000-TGL20-W | 1 | 374,000 | 340,000 | 6.8 | – | – | – | ○ | – | – | ○ | – | |
02〈F〉/ 03〈083〉/ 04〈F〉/ 05〈083〉の4点セット | 50000-TGL20-FW | |||||||||||||||
02〈F〉/ 03〈223〉/ 04〈F〉/ 05〈223〉の4点セット | 50000-TGL20-FB | |||||||||||||||
素地 | 50000-TGL20-Z | 1 | 305,800 | 278,000 | 14.0 | |||||||||||
02 | フロントディフューザー | 〈083〉 | 51410-TGL20-W | 1 | 91,300 | 83,000 | 1.5 | – | – | – | ○ | – | – | ○ | – | a.1960×800×280mm/b.約6.5kg/c.※1 |
フラットブラック | 51410-TGL20-F | |||||||||||||||
素地 | 51410-TGL20-Z | 1 | 77,000 | 70,000 | 3.0 | |||||||||||
03 | フロントバンパーガーニッシュ | 〈083〉 | 52111-TGL20-W | 1 | 56,100 | 51,000 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1000×150×280mm/b.約2.0kg/c. |
〈223〉 | 52111-TGL20-B | |||||||||||||||
素地 | 52111-TGL20-Z | 1 | 45,100 | 41,000 | 3.0 | |||||||||||
04 | サイドディフューザー | 〈083〉 | 51082-TGL20-W | 1 | 121,000 | 110,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1500×300×200mm/b.約6.1kg/c.地上高:約-30mm ※1 |
フラットブラック | 51082-TGL20-F | |||||||||||||||
素地 | 51082-TGL20-Z | 1 | 99,000 | 90,000 | 4.0 | |||||||||||
05 | リヤアンダーディフューザー | 〈083〉 | 52159-TGL20-W | 1 | 108,900 | 99,000 | 3.0 | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | a.1875×745×350mm/b.約7.2kg/c.全長:約+15mm地上高:約-25mm 08との同時装着が必要です。※1 |
〈223〉 | 52159-TGL20-B | |||||||||||||||
素地 | 52159-TGL20-Z | 1 | 88,000 | 80,000 | 4.0 | |||||||||||
06 | オーバーフェンダー | 〈083〉 | 53800-TGL20-W | 1 | 165,000 | 150,000 | 3.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920×650×280mm/b.約7.0kg/c.全幅:約+52mm 登録前装着の場合→持込による新規検査登録が必要です。 登録後装着の場合→指定外部品である為構造変更検査が必要です。 ※1 ※2 |
〈223〉 | 53800-TGL20-B | |||||||||||||||
素地 | 53800-TGL20-Z | 1 | 132,000 | 120,000 | 5.0 | |||||||||||
07 | トランクリッドスポイラー | 〈083〉 | 64440-TGL25-W | 1 | 38,500 | 35,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1500×300×200mm/b.約2.5kg/c.穴あけ不要(両面テープ固定) |
〈223〉 | 64440-TGL25-B2 | |||||||||||||||
素地 | 64440-TGL25-Z | 1 | 27,500 | 25,000 | 2.0 | |||||||||||
08 | トムス バレル | RX450h 2WD・AWD共通 | 17400-TGL20 | 1 | 286,000 | 260,000 | 1.0 | – | ー | △ | △ | △ | – | – | – | ※05との同時装着が必要です。 |
RX300 2WD車用 | 17400-TGL21 | 1 | 286,000 | 260,000 | 1.0 | – | – | – | – | – | △ | △ | △ | |||
09 | 電子スロットルコントローラー「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS004 | 1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | ブーストアップパーツ「パワーボックス」 | ターボ車用 | 22205-TS001 | 1 | 48,400 | 44,000 | 2.0 | – | ー | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ※2 |
11 | 21インチ鍛造アルミホイール TOM’S 「TWF02」 21×8.5J+40 5H/114.3 |
グロスブラック | 42610-TF203-GB | 4 | 143,000 | 130,000 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 別途タイヤ(235/50-21)4本が必要です。 |
12 | ブラッシュド | 42610-TF203-BR | 4 | 154,000 | 140,000 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 21インチ鍛造アルミホイール TOM’S 「TWF03」 21×8.5J+40 5H/114.3 |
グロスブラック | 42610-TF303-GB | 4 | 143,000 | 130,000 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | ブラッシュド | 42610-TF303-BR | 4 | 154,000 | 140,000 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | トムス セキュリティホイールナットセット M12✕1.5 60°テーパー |
ブラック | 42623-TS002-B | 1 | 13,200 | 12,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正ホイールには装着できません。 |
16 | クローム | 42623-TS002-C | 1 | 13,200 | 12,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | ホイールナット | 42623-VP001 | 20 | 275 | 250 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | ホイールナットアダプター | 42628-VP001 | 1 | 1,210 | 1,100 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | プッシュスタートボタン | 89611-TS002 | 1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | フロアマット | T10 | 08211-TGL20-1B | 1 | 49,500 | 45,000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毛足10mm ※2 |
T05 | 08211-TGL20-2B | 1 | 38,500 | 35,000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毛足5mm ※2 | ||
16 | ドアキックプロテクター | 白ステッチ | 08471-TGL25 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。