NEWS

TOM’S YARIS CROSS 登場!
トヨタの最新クロスオーバーSUV、ヤリスクロス用スタイリングパーツが登場。
過度な主張を抑えた都会的なデザインは、ユーティリティを確保しつつ引き締まった個性的なフォルムを実現。また、リヤのディフューザーフィンをはじめとする、レーシングチームならではのデザインディテールが、ヤリスクロスのスタイリングをさらにスタイリッシュ&スポーティに仕上げます。
全国のトヨタディーラー・TOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
トムス公式オンラインショップにて販売開始しました。







PRICE & MATCHING
TOM’S ヤリスクロス 後期型【1#系】2024年1月~
品目名 | 種類名 | 品番 | 色名 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格 |
標準取付時間 | 標準塗装時間 | HEV車 | ガソリン車 | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | ||||||||||
GR Sport | Z "Adventure" | Z | G | U | X | GR Sport | Z "Adventure" | Z | G | X | ||||||||||
(税込み) (円) |
(税抜き) (円) |
(H) | (H) | 2WD/4WD | ||||||||||||||||
スタイリングパーツセットA | 塗装済 | 50000-TPJ11-F | フラットブラック | 1 | 182,600 | 166,000 | 3.5 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | c.フロントスポイラー、サイドステップ、リヤアンダースポイラーの3点セット |
スタイリングパーツセットB | 塗装済 | 50000-TPJ10-F | フラットブラック | 1 | 275,000 | 250,000 | 5.3 | – | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | c.フロントスポイラー、サイドステップ、リヤアンダースポイラー、フロントグリルガーニッシュ、サイドドアガーニッシュ、フロントバンパーガーニッシュの6点セット |
フロントスポイラー | 塗装済 | 52110-TPJ10-F | フラットブラック | 1 | 61,600 | 56,000 | 1.0 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | a.650x1920x280/b.4.5kg/c.ABS製,全長約+15mm,地上高約30mmダウン 穴あけ加工が必要です。 |
サイドステップ | 塗装済 | 51082-TPJ10-F | フラットブラック | 1 | 77,000 | 70,000 | 1.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.230x2200x320/b.4.2kg/c.ABS製/地上高約40mmダウン |
リヤアンダースポイラー | 塗装済 | 52159-TPJ10-F | フラットブラック | 1 | 45,100 | 41,000 | 1.0 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | a.300x1500x230/b.2.5kg/c.ABS製/全長約+9mm/地上高約30mmダウン 穴あけ加工が必要です。 |
フロントバンパーガーニッシュ | 塗装済 | 52111-TPJ10-F | フラットブラック | 1 | 28,600 | 26,000 | 0.5 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | a.150x640x200/b.0.8kg |
フロントグリルガーニッシュ | 塗装済 | 75081-TPJ10-F | フラットブラック | 1 | 37,400 | 34,000 | 0.8 | – | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | a.150x1200x300/b.1.6kg |
サイドドアガーニッシュ | 塗装済 | 51081-TPJ10-F | フラットブラック | 1 | 26,400 | 24,000 | 0.5 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | a.150x640x200/b.0.8kg |
ダミーマフラー | シングル | 17408-TS001 | チタンテール | 1 | 45,100 | 41,000 | 0.8 | – | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △リヤアンダースポイラー装着車用 穴あけ加工が必要です。 |
ブレーキパッド「パフォーマ」 | フロント用 | 0449P-F1588 | 1 | 18,700 | 17,000 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ブレーキパッド「パフォーマ」 | リヤ用 | 0449P-R1589 | 2WD用 | 1 | 18,700 | 17,000 | 1.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2WD用 |
ブレーキパッド「パフォーマ」 | リヤ用 | 0449P-R1442 | 4WD用 | 1 | 18,700 | 17,000 | 1.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 4WD用 |
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | 1個 | 17801-TSR47 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | c.純正交換タイプ | |
アッパーパフォーマンスロッド | フロント用 | 53680-TPA10 | 1 | 19,800 | 18,000 | 0.5 | – | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 適合確認中 | |
ドアキックプロテクター | 赤ステッチ | 08471-TPJ10 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.5 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 6ピース | |
プッシュスタートボタン | 89611-TS003 | 1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ※ガソリン車は適合確認中です。 | ||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.155x30mm | |
TOM’Sエンブレム | カーボン | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.155x30mm | |
TOM’Sエンブレム | マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.155x30mm |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
PRICE & MATCHING
TOM’S ヤリスクロス 前期型【1#系】2020年2月~2023年12月
品 目 名 | 種 類 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格 |
参考 取付 時間 |
参考
塗装 時間 |
Z | G | X | Bパッケージ | a.梱包サイズ(mm )/b.重量(kg)/c.備考 | |||||
(税込・円) | (税抜・円) | (H) | (H) | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | |||||||
01 | スタイリングパーツセット A | フラットブラック | 50000-TPJ11-F | 1 | 182,600 | 166,000 | 3.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.03:フロントスポイラー、04:サイドステップ、05:リヤアンダースポイラーの3点セット |
02 | スタイリングパーツセット B | フラットブラック | 50000-TPJ10-F | 1 | 275,000 | 250,000 | 5.3 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.03:フロントスポイラー、04:サイドステップ、05:リヤアンダースポイラー、06:フロントバンパーガーニッシュ、07:サイドドアガーニッシュ、08:フロントグリルガーニッシュの6点セット |
03 | フロントスポイラー | フラットブラック | 52110-TPJ10-F | 1 | 61,600 | 56,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.650mm×1920mm×280mm/b.4.5kg/c.ABS製,全長約+15mm,地上高約30mmダウン、穴あけ加工が必要です。 |
04 | サイドステップ | フラットブラック | 51082-TPJ10-F | 1 | 77,000 | 70,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.230mm×2200mm×320mm/b.4.2kg/c.ABS製/地上高約40mmダウン |
05 | リヤアンダースポイラー | フラットブラック | 52159-TPJ10-F | 1 | 45,100 | 41,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.300mm×1500mm×230mm/b.2.5kg/c.ABS製/全長約+9mm/地上高約30mmダウン、穴あけ加工が必要です。 |
06 | フロントバンパーガーニッシュ | フラットブラック | 52111-TPJ10-F | 1 | 28,600 | 26,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.150mm×640mm×200mm/b.0.8kg/c.ABS製 |
07 | サイドドアガーニッシュ | フラットブラック | 51081-TPJ10-F | 1 | 26,400 | 24,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.150mm×640mm×200mm/b.0.8kg/c.ABS製 |
08 | フロントグリルガーニッシュ | フラットブラック | 75081-TPJ10-F | 1 | 37,400 | 34,000 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.150mm×1200mm×300mm/b.1.6kg/c.ABS製 |
09 | マフラーカッター(ダミータイプ)【販売終了】 | チタンテール | 17408-TS001 | 1 | 45,100 | 41,000 | 0.8 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | c.05リヤアンダースポイラー装着車 |
18インチアルミホイール「TW01」【販売終了】 | 18×7.0J +48 | 42610-TW102 | 4 | 35,200 | 32,000 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.テーパーナット使用、18インチ装着車以外は別途タイヤ(215/50R18)が4本必要です。 | |
ハブリング | 42625-EP201-60 | 4 | 1,100 | 1,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ホイールナット | 42623-VP001 | 20 | 275 | 250 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
電子スロットルコントローラー「L.T.SⅢ」 | 22037-TS004 | 1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031-TS002 | 1 | 2,750 | 2,500 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
エアクリーナー「スーパーラムⅡ」 | ハイブリッド車用 | 17801-TSR47 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.1 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | ||
アッパーパフォーマンスロッド | フロント用 | 53680-TPA10 | 1 | 19,800 | 18,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドアキックプロテクター | 赤ステッチ | 08471-TPA10 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.3 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.6ピース | |
プッシュスタートボタン | 89611-TS003 | 1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
MOVIE
お問い合わせ
個人のお客様はこちら
販売店様はこちら
メールでのお問い合わせは
営業時間(平日10:00 〜 17:00 ※土日・祝日を除く)に拝見しています。
お電話でのお問い合わせ
03-3704-6191
受付時間
受付時間:平日10:00 〜 17:00
(土日・祝日を除く)