NEWS

トムスならではの
スポーツテイストをプラス
たくましく、かつ流麗なフォルムをもつハリアーに、トムスならではのスポーツテイストをプラス。
最新のレーシングカーの空力コンセプトをアレンジして構成されたデザインが、ハリアーのティアドロップ形状をしたボディにピッタリとマッチ。インパクトのあるワイド&ローフォルムをもつ、スポーティでエレガントなスタイリングを実現しました。その他、心地よいスポーツサウンドを奏でる。エキゾーストシステム「トムス・バレル」などもラインアップ。
GALLERY
PRICE & MATCHING
ハリアー【8#系】2020年6月〜品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | |||||||||
Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | |||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | |||||||||||||||
スタイリングパーツセット | (070) | 50000-TAU80-W | 1 | 346,500 | 315,000 | 9.3 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントグリル(フラットブラック)、フロントスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、サイドステップ、リヤアンダースポイラーのセット ※1 |
(202) | 50000-TAU80-B | |||||||||||||||||
(219) | 50000-TAU80-B2 | |||||||||||||||||
素地 | 50000-TAU80-Z | 280,500 | 255,000 | 26.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントグリル(素地)、フロントスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、サイドステップ、リヤアンダースポイラーのセット ※1 | |||
フロントグリル | フラットブラック | 75081-TAU80-F | 1 | 44,000 | 40,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 |
素地 | 75081-TAU80-Z | 33,000 | 30,000 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロントスポイラー | (070) | 52110-TAU80-W | 1 | 71,500 | 65,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 全長約15mmプラス、地上高約30mmダウン ※1 |
(202) | 52110-TAU80-B | |||||||||||||||||
(219) | 52110-TAU80-B2 | |||||||||||||||||
素地 | 52110-TAU80-Z | 55,000 | 55,000 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロントバンパーガーニッシュ | (070) | 52111-TAU80-W | 1 | 53,900 | 49,000 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.FRP製 |
(202) | 52111-TAU80-B | |||||||||||||||||
(219) | 52111-TAU80-B2 | |||||||||||||||||
素地 | 52111-TAU80-Z | 42,900 | 39,000 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
サイドステップ | (070) | 51082-TAU80-W | 1 | 97,900 | 89,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 地上高約26mmダウン ※1 |
(202) | 51082-TAU80-B | |||||||||||||||||
(219) | 51082-TAU80-B2 | |||||||||||||||||
素地 | 51082-TAU80-Z | 75,900 | 69,000 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤアンダースポイラー | (070) | 52159-TAU80-W | 1 | 82,500 | 75,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 全長約14mmプラス、地上高約33mmダウン リヤバンパーのカットが必要です ※1 |
(202) | 52159-TAU80-B | |||||||||||||||||
(219) | 52159-TAU80-B2 | |||||||||||||||||
素地 | 52159-TAU80-Z | 71,500 | 65,000 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トムス バレル(チタンテール) | HV用2WD/E-four | 17400-TAU80 | 1 | 203,500 | 185,000 | 1.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | – | – | – | – | – | a.1,430x500x400/b.17kg/c. AXUH8#用、トムスリヤアンダースポイラー専用品 参考近接排気騒音 AXUH8# 73dB標準車 AXUH80 71dB/AXUH85 73dB】 |
ガソリン用2WD/4WD | 17400-TAU81 | 1 | 203,500 | 185,000 | – | – | – | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | a.1,430x500x400/b.18kg/c.MXUA8#用、トムスリヤアンダースポイラー専用品 参考近接排気騒音 MXUA8# 79dB【標準車 MXUA8# 76dB】 |
|||
19インチアルミホイール 「TH05」19×8.0J +42 5H/114.3 |
ブラック/リムポリッシュ | 42610-TH501 | 4 | 46,200 | 42,000 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.TPWS対応 別途タイヤ(225/55R19)、ハブリング、ホイールナットが必要です |
20インチアルミホイール 「TH05」20×8.5J +42 5H/114.3 |
ブラック/リムポリッシュ | 42610-'TH502 | 4 | 55,000 | 50,000 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.TPWS対応 別途タイヤ(245/45R20)、ハブリング、ホイールナットが必要です |
20インチアルミホイール 「TW01」20×8.5J +45 5H/114.3 |
ブラック&ダークポリッシュ | 42610-TW104 | 4 | 55,000 | 50,000 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.TPWS対応 別途タイヤ(245/45R20)、ハブリング、ホイールナットが必要です |
19インチアルミホイール 「TM05」19×8.0J +40 5H/114.3 |
メタリックシルバー | 42610-TM506 | 4 | 38,500 | 35,000 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.平座ナット使用 別途タイヤ(225/55R19)が必要です |
ハブリング | 42625-EP201-60 | 4 | 880 | 800 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.73→60 必要個数4個 | |
ハブナット | 42623-VP001 | 20 | 275 | 250 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.21HEX M12xP1.5 必要個数20個 | |
ナットアダプター | 42628-VP001 | 1 | 1,100 | 1,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.21HEX | |
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS004 | 1 | 41,800 | 38,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031-TS002 | 1 | 2,750 | 2,500 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドアキックプロテクター | グレーステッチ | 08471-TAU80 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.4ピース |
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | HV車用 | 17801-TSR44 | 1 | 6,600 | 6,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | c.HV車用 |
ガソリン車用 | 17801-TSR48 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ガソリン車用 | |
アッパーパフォーマンスロッド:フロント | 53680-TAA52 | 1 | 17,600 | 16,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロントサスペンションメンバーブレース:フロント | 51403-TAA52 | 1 | 14,300 | 13,000 | 1.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | c.TRDパフォーマンスダンパーと同時装着不可 | |
フロントサスペンションメンバーブレース:リヤ | 52295-TAA52 | 1 | 14,300 | 13,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロアボディ強化ブレース:リヤ | 2WD車用 | 52297-TAA52 | 1 | 14,300 | 13,000 | 0.5 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | c.2WD車専用 |
トムスブレーキパッド 「スポーツ」 |
フロント用 | 0449A-TS829 | 1 | 9,900 | 9,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リヤ用 | 0449A-TS827-B | 1 | 8,800 | 8,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOM'Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。