STYLING PARTS SET:スタイリングパーツセット
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | PHEV | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | |||||||||||||||||
スタイリングパーツセット | (070) | 50000-TAU80-W | 1 | 452,100 | 411,000 | 9.3 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントグリル(フラットブラック)、フロントスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、サイドステップ、リヤアンダースポイラーのセット | – |
(089) | 50000-TAU80-W2 | |||||||||||||||||||
(202) | 50000-TAU80-B | |||||||||||||||||||
(219) | 50000-TAU80-B2 | |||||||||||||||||||
素地 | 50000-TAU80-Z | 280,500 | 255,000 | 26.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントグリル(素地)、フロントスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、サイドステップ、リヤアンダースポイラーのセット |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
FRONT SPOILER:フロントスポイラー
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | PHEV | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z | Z ‘”Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | Z ‘”Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | |||||||||||||||||
フロントスポイラー | (070) | 52110-TAU80-W | 1 | 93,500 | 85,000 | 1.5 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 全長約15mmプラス、地上高約30mmダウン 穴あけ加工が必要です | |
(089) | 52110-TAU80-W2 | |||||||||||||||||||
(202) | 52110-TAU80-B | |||||||||||||||||||
(219) | 52110-TAU80-B2 | |||||||||||||||||||
素地 | 52110-TAU80-Z | 60,500 | 55,000 | 6.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
FRONT GRILLE:フロントグリル
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | PHEV | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | |||||||||||||||||
フロントグリル | フラットブラック | 75081-TAU80-F | 1 | 44,000 | 40,000 | 1.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 | |
素地 | 75081-TAU80-Z | 33,000 | 30,000 | 4.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
FRONT BUMPER GARNISH:フロントバンパーガーニッシュ
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | PHEV | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | ||||||||||
Z | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | |||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | ||||||||||||||||||
フロントバンパーガーニッシュ | (070) | 52111-TAU80-W | 1 | 70,400 | 64,000 | 0.8 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.FRP製 | ||
(089) | 52111-TAU80-W2 | ||||||||||||||||||||
(202) | 52111-TAU80-B | ||||||||||||||||||||
(219) | 52111-TAU80-B2 | ||||||||||||||||||||
素地 | 52111-TAU80-Z | 42,900 | 39,000 | 4.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
SIDE STEP:サイドステップ
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | PHEV | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | |||||||||||||||||
サイドステップ | (070) | 51082-TAU80-W | 1 | 143,000 | 130,000 | 3.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 地上高約26mmダウン 穴あけ加工が必要です | |
(089) | 51082-TAU80-W2 | |||||||||||||||||||
(202) | 51082-TAU80-B | |||||||||||||||||||
(219) | 51082-TAU80-B2 | |||||||||||||||||||
素地 | 51082-TAU80-Z | 75,900 | 69,000 | 6.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
REAR UNDER SPOILER:リヤアンダースポイラー
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | PHEV | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | |||||||||||||||||
リヤアンダースポイラー | (070) | 52159-TAU80-W | 1 | 104,500 | 95,000 | 3.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 全長約14mmプラス、地上高約33mmダウン 穴あけ加工、リヤバンパーのカットが必要です | |
(089) | 52159-TAU80-W2 | |||||||||||||||||||
(202) | 52159-TAU80-B | |||||||||||||||||||
(219) | 52159-TAU80-B2 | |||||||||||||||||||
素地 | 52159-TAU80-Z | 71,500 | 65,000 | 6.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
テールカッター チタンテール |
17408-TAA51 | 1 | 55,000 | 60,500 | 0.8 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正バンパー、リヤアンダースポイラー共に同時装着可 |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。