トムスならではのパフォーマンスパーツでスポーツハッチの個性をより一層研ぎ澄ます
スポーティかつアクティブな雰囲気を纏ったカローラスポーツに、
トムスならではの洗練されたスタイルとパフォーマンスをプラス。
キャラクターの個性に磨きをかけたその存在感が、スポーツマインドをより一層掻き立てる。
全国のトヨタディーラー・TOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
前期モデルはこちらから
GALLERY
PRICE & MATCHING
カローラスポーツ 後期型 2022年10月〜品 目 名 | 種 類 名 | 品 番 | 色 名 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格 (税込み) (円) |
標準 取付 時間(H) |
標準 塗装 時間(H) |
HV 車 | ガソリン車 | 装着条件 | ||||
2WD 車 | ||||||||||||||
HYBRID G “Z” | HYBRID G | HYBRID G “X” | G “Z” | G | G “X” | |||||||||
スタイリングパーツセット | 塗装済 | 50000-TZE22-B | ブラック(202) | 1 | 289,300 | 4.5 | – | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤバンパーディフューザーの 3 点セット |
素地 | 50000-TZE22-Z | 1 | 239,800 | 4.5 | 9.5 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||
フロントディフューザー | 塗装済 | 51410-TZE22-B | ブラック(202) | 1 | 96,800 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 |
素地 | 51410-TZE22-Z | 1 | 80,300 | 1.0 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サイドディフューザー | 塗装済 | 51082-TZE22-B | ブラック(202) | 1 | 84,700 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 |
51082-TZE21-# | 1 | 84,700 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
素地 | 51082-TZE21-Z | 1 | 68,200 | 2.0 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リヤバンパーディフューザー | 塗装済 | 52159-TZE22-B | ブラック(202) | 1 | 107,800 | 1.5 | – | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | トムスバレルマフラーとの同時装着が必要です。 ※ナンバーフレーム併用不可 ※GとG “X”は、確認中 ※1 |
素地 | 52159-TZE22-Z | 1 | 91,300 | 1.5 | 3.0 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||
リヤルーフスポイラー | 塗装済 | 76871-TZE22-B | ブラック(202) | 1 | 74,800 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 |
76871-TZE21-# | 1 | 74,800 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
素地 | 76871-TZE21-Z | 1 | 58,300 | 1.0 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ダックテール | 塗装済 | 64440-TZE21-# | 1 | 84,700 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | |
素地 | 64440-TZE21-Z | 1 | 63,800 | 1.5 | 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アルミホイール 「TOM’S CROSS SPEED」 18×8.5J +45 5H/100 |
18 インチ 1 本 | 42610-TH401 | 4 | 36,300/ 本 | 2.2(1 台分 ) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 別途タイヤ(225/40R18) が 4 本、ハブリング、ホイールナットが必要です。 | |
アルミホイール 「TOM’S CROSS SPEED」 19×8.5J +45 5H/100 |
19 インチ 1 本 | 42610-TH402 | 4 | 44,000/ 本 | 2.2(1 台分 ) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 別途タイヤ(225/35R19) が 4 本、ハブリング、ホイールナットが必要です。 | |
ハブリング | 42625-TM301-54 | 4 | 1,100/ 個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 → 54 | ||
トムス セキュリティホイールナットセット M12✕1.5 60°テーパー |
42623-TS002-B | ブラック | 1 | 13,200 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※純正ホイールには装着できません | |
42623-TS002-C | クローム | 1 | 13,200 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ホイールナット | 42623-VP001 | シルバー | 20 | 275/ 個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21HEX M12xP1.5 | |
42623-VP006 | ブラック | 20 | 385/ 個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21HEX M12xP1.5 | ||
ナットアダプター | 42628-VP001 | 1 | 1,210 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21HEX | ||
スポーツサスペンションキット | 48001-TZE21 | 1 | 162,800 | 4.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正アッパーマウント使用/Toyota Safety Sense 装着車( 以下TSS) において車高が下が る事によりTSS の誤作動が発生する可能性があります。/AVS 装着車に本製品を装着した場 合、AVS 機能が使用不可になります。※トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。 | ||
エアフィルター 「スーパーラムⅡ ストリート」 |
HV 車用 | 17801-TSR41 | 1 | 7,700 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 純正交換タイプ | |
ガソリン車用 | 17801-TSR44 | 1 | 7,700 | 0.2 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |||
【販売終了】 エキゾーストシステム 「トムス・バレル」 |
2WD 車専用 | 17400-TZE21 | ステンレステール | 1 | 213,400 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リヤバンパーディフューザーに変更と同時装着が必要です。参考近接騒音値:HV 車 71dB/NA 車 79dB ※参考近接騒音標準車数値:HV 標準車 69dB/NA 標準車 81dB |
17400-TZE22 | チタンテール | 1 | 253,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブレーキパッド「スポーツ」 | フロント用 | 0449A-TS581 | 1 | 8,800 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リヤ用 | 0449A-TS582 | 1 | 8,800 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブレーキライン | 00300-TB221 | 1 | 33,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※別途純正消耗部品 ( ユニオンボルトNo.90401-10058)4 個が必要です。 | ||
トムス・ステアリング「カーボン」 | 45100-TAS20 | 1 | 90,200 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要タイロッド調整、ステアリングヒーターは機能しなくなります。 | ||
アッパーパフォーマンスロッド | 53680-TZE21 | 1 | 20,900 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |||
ロアボディブレース・フロント | 52296-TZE21 | 1 | 35,200 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |||
ロアボディブレース・リヤ | 52297-TZE21 | 1 | 22,000 | 1.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |||
ドアキックプロテクター | 赤ステッチ | 08471-TZE21 | 1 | 10,780 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 ピース 素材:難燃性 PVC レザー | |
白ステッチ | 08471-TZE22 | 1 | 10,780 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
グローブボックスプロテクター | 赤ステッチ | 55440-TZE21 | 1 | 8,800 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素材 : 難燃性 PVC レザー | |
白ステッチ | 55440-TZE22 | 1 | 8,800 | 0.1 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素材 : 難燃性 PVC レザー | ||
カーボンシート | A ピラー | 08231-TZE21-01 | 1 | 8,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B ピラー | 08231-TZE21-02 | 1 | 9,900 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
C ピラー | 08231-TZE21-03 | 1 | 2,420 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トランクスポイラー | 08231-TZE21-04 | 1 | 9,900 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スイッチベース | 08231-TZE21-05 | 1 | 12,100 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スポーツサイドバイザー | 1 台分 | 08611-TZE21 | 1 | 25,300 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOM’S エンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155x30mm | |
カーボン | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155x30mm | ||
マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 155x30mm | ||
プッシュスタートボタン | 89611-TS003 | 1 | 3,080 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フロアマット | T10 | 08211-TZE10-1B | 1 | 46,200 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毛足 10mm/ ※トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。 | |
T05 | 08211-TZE10-2B | 1 | 33,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毛足 5mm/ ※トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。 |
#:ボディ色対応については各色毎に以降の色コードが追加されます。
W:ホワイトパールクリスタルシャイン (070)/W2:プラチナホワイトパールマイカ(089)/B:アティチュードブラックマイカ(218)/S:シルバーメタリック(1F7)
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。