NEWS
トムスレーシングスピリッツを
継承するスポーツハッチバック
22回のPP、20回の優勝、そして3度のシリーズチャンピオンを獲得した、トムス創世記の歴史的レーシングカー、トムス・スターレットKP47。そのレーシングスピリッツを継承する、正統派スポーツハッチバック、それがトムス・カローラスポーツ。
最新のレーシングカーの空力コンセプトを継承する機能的なスタイリングパーツを始め、エキゾーストシステム、サスペンションキットなどでチューニング。全身で走りを楽しめるパフォーマンスとフィーリングを実現した。
全国のトヨタディーラー・TOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
後期モデルはこちらから
GALLERY
MOVIE
PRICE & MATCHING
カローラスポーツ【21#系】2018年6月〜2022年9月品名 | カラー | 品番 | 必要 個数 |
メーカー 希望 小売 価格(円) |
標準 取付 時間 |
標準 塗装 時間 |
HV車 | ガソリン車 | a.梱包サイズ b.重量 c.備考 |
|||||||||||||||
2WD車 | 4WD車 | |||||||||||||||||||||||
HYBRID G”Z” | HYBRID G “Style Package” | HYBRID G | HYBRID G “X” | G “Z” | G “Style Package” | G | G “X” | G “Z” | G “Style Package” | G | G “X” | |||||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | CVT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | |||||||||||
スタイリング パーツセット |
(070) | 50000-TZE21-W | 1 | 289,300 | 263,000 | G‘Zグレード:4.0 G‘Zグレード以外:4.5(※A) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー、 サイドディフューザー、 リヤバンパーディフューザー の3点セット ※トムスバレルマフラー(No.17400-TZE2#,17400-TNE2#)との同時装着が必要です。ナンバーフレームは使用出来ません。 ※A:G‘Zグレード以外はリヤバンパーの切削加工が必要となります。 ※1 |
(089) | 50000-TZE21-W2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(218) | 50000-TZE21-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(1F7) | 50000-TZE21-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラットブラック | 50000-TZE21-F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 50000-TZE21-Z | 239,800 | 218,000 | 9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロント ディフューザー |
(070) | 51410-TZE21-W | 1 | 96,800 | 88,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1900 x 650 x 200mm b.約4.0kg c.全長:約+55mm 地上高:約-20mm ※1 |
(089) | 51410-TZE21-W2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(218) | 51410-TZE21-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(1F7) | 51410-TZE21-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラットブラック | 51410-TZE21-F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 51410-TZE21-Z | 80,300 | 73,000 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
サイド ディフューザー |
(070) | 51082-TZE21-W | 1 | 84,700 | 77,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2250 x 300 x 200mm b.約3.6kg c.地上高:約-25mm ※1 |
(089) | 51082-TZE21-W2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(218) | 51082-TZE21-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(1F7) | 51082-TZE21-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラットブラック | 51082-TZE21-F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 51082-TZE21-Z | 68,200 | 62,000 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤバンパー ディフューザー |
(070) | 52159-TZE21-W | 1 | 107,800 | 98,000 | G‘Zグレード:1.0 G‘Zグレード以外:1.5(※A) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1650 x 650 x 200mm b.約4.9kg c.地上高:約-28mm トムスバレルマフラーとの同時装着が必要です。 G”Z”グレード以外は取付参考時間+0.5h ※ナンバーフレーム併用不可 ※トムスバレルマフラー(No.17400-TZE2#,17400-TNE2#)との同時装着が必要です。 ※A:G‘Zグレード以外はリヤバンパーの切削加工が必要となります。 ※1 |
(089) | 52159-TZE21-W2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(218) | 52159-TZE21-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(1F7) | 52159-TZE21-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラットブラック | 52159-TZE21-F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 52159-TZE21-Z | 91,300 | 83,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤバンパー ディフューザー (ノーマルマフラー用) |
フラットブラック | 52159-TZE21-NF | 1 | 75,900 | 69,000 | G‘Zグレード:1.0 G‘Zグレード以外:1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920 x 650 x 280 b.4.5kg c.地上高約28mmダウン |
|
素地 | 52159-TZE21-NZ | 52,800 | 48,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤルーフ スポイラー |
(070) | 76871-TZE21-W | 1 | 74,800 | 68,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1400 x 450 x 200mm b.約3.8kg c. ※1 |
(089) | 76871-TZE21-W2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(218) | 76871-TZE21-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(1F7) | 76871-TZE21-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 76871-TZE21-Z | 58,300 | 53,000 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
オーバー フェンダー |
(070) | 53800-TZE21-W | 1 | 118,800 | 108,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.850 x 350 x 200mm b.約3.5kg c.全幅:約+17mm ※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません 。 ※1 |
(089) | 53800-TZE21-W2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(218) | 53800-TZE21-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 53800-TZE21-Z | 96,800 | 88,000 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フラットブラック | 53800-TZE21-F | 85,800 | 78,000 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.850 x 350 x 200mm b.約3.5kg c.全幅:約+17mm AES製 ※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません。 ※1 |
|||
ダックテール | (070) | 64440-TZE21-W | 1 | 84,700 | 77,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1400 x 540 x 200mm b.約5.0kg |
(089) | 64440-TZE21-W2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
(218) | 64440-TZE21-B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 64440-TZE21-Z | 63,800 | 58,000 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルミホイール 「TOM’S CROSS SPEED」 |
18 × 8.5J +45 5H/100 | 42610-TH401 | 4 | 36,300 | 33,000 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.別途タイヤ(225 / 40R18)が4本、ハブリング、ホイールナットが必要です |
19 × 8.5J +45 5H/100 |
42610-TH402 | 4 | 44,000 | 40,000 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.別途タイヤ(225 / 35R19)が4本、ハブリング、ホイールナットが必要です | |
ハブリング | 42625-TM301-54 | 4 | 1,100 | 1,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.67→54 | |
ホイールナット | 42623-VP001 | 20 | 275 | 250 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.21HEX M12xP1.5 | |
ナットアダプター | 42628-VP001 | 1 | 1,210 | 1,100 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.21HEX | |
スポーツサスペンションキット | 48001-TZE21 | 1 | 162,800 | 148,000 | 4.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | c.純正アッパーマウント使用
Toyota Safety Sense装着車(以下TSS)において車高が下がる事によりTSSの誤作動が発生する可能性があります。 AVS装着車に本製品を装着した場合、AVS機能が使用不可になります 推奨車高:F-25mm R-25mm ※2 ※3 |
|
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | ハイブリッド車用 | 17801-TSR41 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | c.純正交換タイプ |
ガソリン車用 | 17801-TSR44 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.純正交換タイプ | |
【販売終了】 トムスエアロパーツ専用 エキゾーストシステム「トムス バレル」 |
ステンレステール | 17400-TZE21(※) | 1 | 213,400 | 194,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | a.1560 x 700 x 355mm
b.約24kg c.リヤバンパーディフューザーと同時装着が必要です 参考近接騒音値 2WD車用78dB/4WD車用77dB 【HV標準車68dB / ターボCVT標準車73dB / ターボMT標準車79dB】 ※適合年式はH30.6~R4.9となります。 |
チタンテール | 17400-TZE22(※) | 1 | 253,000 | 230,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
カーボンテール | 17400-TZE23(※) | 1 | 297,000 | 270,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
ステンレステール | 17400-TNE21 | 1 | 231,000 | 210,000 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
チタンテール | 17400-TNE22 | 1 | 264,000 | 240,000 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カーボンテール | 17400-TNE23 | 1 | 258,500 | 235,000 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS004 | 1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031-TS002 | 1 | 2,750 | 2,500 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブーストアップパーツ「POWER BOX」 | 22205-TS002 | 1 | 48,400 | 44,000 | 0.5 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ターボ車(NRE210)のみ ECUプログラムが変更されている車両には装着できません。弊社製品LTSと同時装着可能 |
|
ブレーキパッド「スポーツ」 | フロント用 | 0449A-TS581 | 1 | 8,800 | 8,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リヤ用 | 0449A-TS582 | 1 | 8,800 | 8,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブレーキライン | 00300-TB221 | 1 | 33,000 | 30,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ||
トムス・ステアリング「カーボン」 | 45100-TAS20 | 1 | 90,200 | 82,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.要タイロッド調整、ステアリングヒーターは機能しなくなります | |
カーボンシフトノブ | 33504-TZE21 | 1 | 14,080 | 12,800 | 0.1 | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ||
アッパーパフォーマンスロッド | 53680-TZE21 | 1 | 20,900 | 19,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ロアボディブレース・フロント | 52296-TZE21 | 1 | 35,200 | 32,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロアボディブレース・リヤ | 52297-TZE21 | 1 | 22,000 | 20,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドアキック プロテクター |
赤ステッチ | 08471-TZE21 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.4ピース |
白ステッチ | 08471-TZE22 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.4ピース | |
グローブボックス プロテクター |
赤ステッチ | 55440-TZE21 | 1 | 8,800 | 8,000 | 0.1 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 素材 : 難燃性PVCレザー 同梱数 : 1台分 1ピース |
白ステッチ | 55440-TZE22 | 1 | 8,800 | 8,000 | 0.1 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 素材 : 難燃性PVCレザー 同梱数 : 1台分 1ピース | |
カーボンシート | Aピラー | 08231-TZE21-01 | 1 | 8,800 | 8,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bピラー | 08231-TZE21-02 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Cピラー | 08231-TZE21-03 | 1 | 2,420 | 2,200 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トランクスポイラー | 08231-TZE21-04 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スイッチベース | 08231-TZE21-05 | 1 | 12,100 | 11,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.155 x 30mm |
カーボン | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プッシュスタートボタン | 89611-TS003 | 1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロアマット | 毛足10mm | 08211-TNE21-1B | 1 | 46,200 | 42,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 |
毛足5mm | 08211-TNE21-2B | 1 | 33,000 | 30,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
毛足10mm | 08211-TNE22-1B | 1 | 46,200 | 42,000 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ||
毛足5mm | 08211-TNE22-2B | 1 | 33,000 | 30,000 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ||
毛足10mm | 08211-TZE10-1B | 1 | 46,200 | 42,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | ||
毛足5mm | 08211-TZE10-2B | 1 | 33,000 | 30,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – |
(218)= アティチュードブラックマイカ /(1F7)= シルバーメタリック
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:Toyota Safety Sense装着車(以下TSS)において車高が下がる事によりTSSの誤作動が発生する可能性があります。
※3:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。