NEWS
トムスならではの
スポーツテイストをプラス
たくましく、かつ流麗なフォルムをもつハリアーに、トムスならではのスポーツテイストをプラス。
最新のレーシングカーの空力コンセプトをアレンジして構成されたデザインが、ハリアーのティアドロップ形状をしたボディにピッタリとマッチ。インパクトのあるワイド&ローフォルムをもつ、スポーティでエレガントなスタイリングを実現しました。その他、心地よいスポーツサウンドを奏でる。エキゾーストシステム「トムス・バレル」などもラインアップ。
全国のトヨタディーラー・TOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
GALLERY
MOVIE
PRICE & MATCHING
ハリアー【8#系】2020年6月〜品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | PHEV | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | |||||||||
Z | Z’ “Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | Z’ “Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | |||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | ||||||||||||||||
スタイリングパーツセット | (070) | 50000-TAU80-W | 1 | 452,100 | 411,000 | 9.3 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントグリル(フラットブラック)、フロントスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、サイドステップ、リヤアンダースポイラーのセット ※1 |
(089) | 50000-TAU80-W 2 | ||||||||||||||||||
(202) | 50000-TAU80-B | ||||||||||||||||||
(219) | 50000-TAU80-B2 | ||||||||||||||||||
素地 | 50000-TAU80-Z | 280,500 | 255,000 | 26.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントグリル(素地)、フロントスポイラー、フロントバンパーガーニッシュ、サイドステップ、リヤアンダースポイラーのセット ※1 | |||
フロントグリル | フラットブラック | 75081-TAU80-F | 1 | 44,000 | 40,000 | 1.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 かぶせ貼付けタイプ |
素地 | 75081-TAU80-Z | 33,000 | 30,000 | 4.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロントスポイラー | (070) | 52110-TAU80-W | 1 | 93,500 | 85,000 | 1.5 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 全長約15mmプラス、地上高約30mmダウン ※1 |
(089) | 52110-TAU80-W2 | ||||||||||||||||||
(202) | 52110-TAU80-B | ||||||||||||||||||
(219) | 52110-TAU80-B2 | ||||||||||||||||||
素地 | 52110-TAU80-Z | 60,500 | 55,000 | 6.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロントバンパーガーニッシュ | (070) | 52111-TAU80-W | 1 | 70,400 | 64,000 | 0.8 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.FRP製 |
(089) | 52111-TAU80-W2 | ||||||||||||||||||
(202) | 52111-TAU80-B | ||||||||||||||||||
(219) | 52111-TAU80-B2 | ||||||||||||||||||
素地 | 52111-TAU80-Z | 42,900 | 39,000 | 4.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
サイドステップ | (070) | 51082-TAU80-W | 1 | 143,000 | 130,000 | 3.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 地上高約26mmダウン ※1 |
(089) | 51082-TAU80-W2 | ||||||||||||||||||
(202) | 51082-TAU80-B | ||||||||||||||||||
(219) | 51082-TAU80-B2 | ||||||||||||||||||
素地 | 51082-TAU80-Z | 75,900 | 69,000 | 6.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤアンダースポイラー | (070) | 52159-TAU80-W | 1 | 104,500 | 95,000 | 3.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ABS製 全長約14mmプラス、地上高約33mmダウン リヤバンパーのカットが必要です ※1 |
(089) | 52159-TAU80-W2 | ||||||||||||||||||
(202) | 52159-TAU80-B | ||||||||||||||||||
(219) | 52159-TAU80-B2 | ||||||||||||||||||
素地 | 52159-TAU80-Z | 71,500 | 65,000 | 6.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トムス バレル(チタンテール) | HV用2WD/E-four | 17400-TAU80 | 1 | 258,500 | 235,000 | 1.0 | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | – | – | – | – | – | 【販売終了】 a.1,430x500x400/b.17kg/c. AXUH8#用、トムスリヤアンダースポイラー専用品 参考近接排気騒音 AXUH8# 73dB標準車 AXUH80 71dB/AXUH85 73dB】 |
ガソリン用 2WD/4WD |
17400-TAU81 | 1 | 258,500 | 235,000 | – | – | – | – | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | 【在庫限りで販売終了】a.1,430x500x400/b.18kg/c.MXUA8#用、トムスリヤアンダースポイラー専用品 参考近接排気騒音 MXUA8# 79dB【標準車 MXUA8# 76dB】 |
|||
純正バンパー用 テールカッター(チタンテール) |
17408-TAA51 | 1 | 60,500 | 55,000 | 0.8 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正バンパー、リヤアンダースポイラー共に同時装着可 | |
19インチアルミホイール「TWF02」 19×8.5J+43 5H/114.3 |
グロスブラック | 42610-TF201-GB | 4 | 101,200/本 | 92,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TPWS対応 別途タイヤ(225/55R19)が4本、ホイールナットが必要です |
ブラッシュド | 42610-TF201-BR | 4 | 110,000/本 | 100,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19インチアルミホイール「TWF03」 19×8.5J+43 5H/114.3 |
グロスブラック | 42610-TF301-GB | 4 | 101,200/本 | 92,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TPWS対応 別途タイヤ(225/55R19)が4本、ホイールナットが必要です |
ブラッシュド | 42610-TF301-BR | 4 | 110,000/本 | 100,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20インチアルミホイール「TWF02」 20×8.5J+43 5H/114.3 |
グロスブラック | 42610-TF202-GB | 4 | 110,000/本 | 100,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TPWS対応 別途タイヤ(245/45R20)が4本、ホイールナットが必要です |
ブラッシュド | 42610-TF202-BR | 4 | 121,000/本 | 110,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20インチアルミホイール「TWF03」 20×8.5J+43 5H/114.3 |
グロスブラック | 42610-TF302-GB | 4 | 110,000/本 | 100,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TPWS対応 別途タイヤ(245/45R20)が4本、ホイールナットが必要です |
ブラッシュド | 42610-TF302-BR | 4 | 121,000/本 | 110,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20インチアルミホイール「TH05」 20×8.5J +42 5H/114.3 |
ブラック/ リムポリッシュ |
42610-TH502 | 4 | 55,000/本 | 50,000/本 | 2.2(1台分) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TPWS対応、別途タイヤ(245/45R20)、ハブリング、ホイールナットが必要 |
ハブリング | 42625-EP201-60 | 4 | 1,100 | 1,000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.73→60 必要個数4個 | |
トムス セキュリティホイールナットセット M12✕1.5 60°テーパー |
ブラック | 42623-TS002-B | 1 | 13,200 | 12,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※純正ホイールには装着できません |
クローム | 42623-TS002-C | 1 | 13,200 | 12,000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ホイールナット | シルバー | 42623-VP001 | 20 | 275/個 | 250/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.21HEX M12xP1.5 必要個数20個 |
ブラック | 42623-VP006 | 20 | 385/個 | 350/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ナットアダプター | 42628-VP001 | 1 | 1,210 | 1,100 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.21HEX | |
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS004 | 1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031-TS002 | 1 | 2,750 | 2,500 | 0.2 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドアキックプロテクター | グレーステッチ | 08471-TAU80 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.2 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.4ピース |
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | HV車用 | 17801-TSR44 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | c.HV車用 |
ガソリン車用 | 17801-TSR48 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ガソリン車用 | |
アッパーパフォーマンスロッド:フロント | 53680-TAA52 | 1 | 22,000 | 20,000 | 0.5 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロントサスペンションメンバーブレース: フロント |
51403-TAA52 | 1 | 16,500 | 15,000 | 1.0 | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | c.TRDパフォーマンスダンパーと同時装着不可 | |
フロントサスペンションメンバーブレース: リヤ |
52295-TAA52 | 1 | 16,500 | 15,000 | 1.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロアボディ強化ブレース:リヤ | 2WD車用 | 52297-TAA52 | 1 | 16,500 | 15,000 | 0.5 | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | c.2WD車専用 |
トムスブレーキパッド「スポーツ」 | フロント用 | 0449A-TS829 | 1 | 9,900 | 9,000 | 1.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リヤ用 | 0449A-TS827-A | 1 | 8,800 | 8,000 | 1.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.2 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーボン | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プッシュスタートボタン | 89611-TS003 | 1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。