EXHAUST SYSTEM “TOM’S BARREL”:エキゾーストシステム「トムス・バレル」
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | ||||||||||||||||
トムス バレル(チタンテール) | HV用2WD/E-four | 17400-TAU80 | 1 | 258,500 | 235,000 | 1.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | – | – | – | – | – | a.1,430x500x400/b.17kg/c. AXUH8#用、トムスリヤアンダースポイラー専用品 参考近接排気騒音 AXUH8# 73dB標準車 AXUH80 71dB/AXUH85 73dB】 |
– |
ガソリン用2WD/4WD | 17400-TAU81 | 1 | 258,500 | 235,000 | – | – | – | – | – | △ | △ | △ | △ | △ | a.1,430x500x400/b.18kg/c.MXUA8#用、トムスリヤアンダースポイラー専用品 参考近接排気騒音 MXUA8# 79dB【標準車 MXUA8# 76dB】 |
– |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
AIR FILTER “SUPER RAM II STREET”:エアフィルター「スーパーラムII:ストリート」
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z ‘”Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | Z ‘”Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | ||||||||||||||||
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | HV車用 | 17801-TSR44 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | c.HV車用 | – |
ガソリン車用 | 17801-TSR48 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ガソリン車用 | – |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
LINER THROTTLE SYSTEM “L.T.S.III”:電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | ||||||||||||||||
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS004 | 1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031-TS002 | 1 | 2,750 | 2,500 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
CHASSIS BRACE:強化ブレース
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z ‘”Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | Z ‘”Leather Package” | Z | G “Leather Package” | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | ||||||||||||||||
アッパーパフォーマンスロッド:フロント | 53680-TAA52 | 1 | 22,000 | 20,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
フロントサスペンションメンバーブレース:フロント | 51403-TAA52 | 1 | 16,500 | 15,000 | 1.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | c.TRDパフォーマンスダンパーと同時装着不可 | – | |
フロントサスペンションメンバーブレース:リヤ | 52295-TAA52 | 1 | 16,500 | 15,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
ロアボディ強化ブレース:リヤ | 2WD車用 | 52297-TAA52 | 1 | 16,500 | 15,000 | 0.5 | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | c.2WD車専用 | – |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
BRAKE PADS:ブレーキパッド
品 目 名 | 色 名 | 品 番 | 必要個数 | メーカー 希望小売価格(円) | 参考取付時間 | 参考塗装時間 | ハイブリッド | ガソリン | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | 取扱説明書 | |||||||||
Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | Z '"Leather Package" | Z | G "Leather Package" | G | S | ||||||||||
(税込) | (税抜) | (H) | (H) | ||||||||||||||||
トムスブレーキパッド 「スポーツ」 |
フロント用 | 0449A-TS829 | 1 | 9,900 | 9,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
リヤ用 | 0449A-TS827-B | 1 | 8,800 | 8,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。