NEWS

レーシングカーの
空力コンセプトを継承
トヨタが世界に誇るコンパクトカー「YARIS」を、国内最高峰のレースカテゴリー「スーパーGT」や「スーパーフォーミュラ」に参戦する屈指のレーシングチーム「TOM’S(トムス)」がプロデュース。
最新の空力コンセプトをモチーフにしたスタイリングパーツを始め、エキゾーストシステム「トムス・バレル」やスポーツサスペンションキットでカスタマイズされ、スポーティテイストが格段にアップ。
全国のトヨタディーラー・TOM’Sパーツ取扱店にて販売中。
GALLERY




PRICE & MATCHING
ヤリス 後期型【1# / 210系】2024年1月〜
品目名 | 種類名 | 品番 | 色名 | 必要個数 | メーカー希望 小売価格 |
標準取付時間 | 標準塗装時間 | HEV車 | ガソリン車(1.5L) | ガソリン車(1.0L) | a.梱包サイズ/b.重量/c.備考 | |||||||||||||||||
Z | G | U | X | Z | G | U | X | Z (6MT) | G (6MT) | X (6MT) | Z | G | X | Z | G | X | G | X | ||||||||||
(税込み) (円) |
(税抜き) (円) |
(H) | (H) | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||||||||||||||||||||
スタイリングパーツセット | 塗装済 | 50000-TPA10-W2 | プラチナホワイトパールマイカ(089) | 1 | 308,000 | 280,000 | 4.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザーの3点セット |
スタイリングパーツセット | 塗装済 | 50000-TPA10-B | ブラック(202) | 1 | 308,000 | 280,000 | 4.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザーの3点セット |
スタイリングパーツセット | 塗装済 | 50000-TPA10-F | フラットブラック | 1 | 308,000 | 280,000 | 4.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザーの3点セット |
スタイリングパーツセット | 素地 | 50000-TPA10-Z | 素地 | 1 | 209,000 | 190,000 | 4.5 | 16.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザーの3点セット |
フロントディフューザー | 塗装済 | 51410-TPA10-W2 | プラチナホワイトパールマイカ(089) | 1 | 97,900 | 89,000 | 1.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.3.7kg/c.地上高約-25mm、全長約+50mm |
フロントディフューザー | 塗装済 | 51410-TPA10-B | ブラック(202) | 1 | 97,900 | 89,000 | 1.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.3.7kg/c.地上高約-25mm、全長約+50mm |
フロントディフューザー | 塗装済 | 51410-TPA10-F | フラットブラック | 1 | 97,900 | 89,000 | 1.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.3.7kg/c.地上高約-25mm、全長約+50mm |
フロントディフューザー | 素地 | 51410-TPA10-Z | 素地 | 1 | 66,000 | 60,000 | 1.5 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.3.7kg/c.地上高約-25mm、全長約+50mm |
サイドディフューザー | 塗装済 | 51082-TPA10-W2 | プラチナホワイトパールマイカ(089) | 1 | 105,600 | 96,000 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.2250x300x200/b.4.1kg/c.地上高約-26mm | |
サイドディフューザー | 塗装済 | 51082-TPA10-B | ブラック(202) | 1 | 105,600 | 96,000 | 2.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.2250x300x200/b.4.1kg/c.地上高約-26mm |
サイドディフューザー | 塗装済 | 51082-TPA10-F | フラットブラック | 1 | 105,600 | 96,000 | 2.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.2250x300x200/b.4.1kg/c.地上高約-26mm |
サイドディフューザー | 素地 | 51082-TPA10-Z | 素地 | 1 | 71,500 | 65,000 | 2.0 | 6.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.2250x300x200/b.4.1kg/c.地上高約-26mm |
リヤアンダーディフューザー | 塗装済 | 52159-TPA10-W2 | プラチナホワイトパールマイカ(089) | 1 | 105,600 | 96,000 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1700x350x200/b.4.3kg/c.地上高約-10mm、全長約+18mm |
リヤアンダーディフューザー | 塗装済 | 52159-TPA10-B | ブラック(202) | 1 | 105,600 | 96,000 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1700x350x200/b.4.3kg/c.地上高約-10mm、全長約+18mm |
リヤアンダーディフューザー | 塗装済 | 52159-TPA10-F | フラットブラック | 1 | 105,600 | 96,000 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1700x350x200/b.4.3kg/c.地上高約-10mm、全長約+18mm |
リヤアンダーディフューザー | 素地 | 52159-TPA10-Z | 素地 | 1 | 72,600 | 66,000 | 1.0 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1700x350x200/b.4.3kg/c.地上高約-10mm、全長約+18mm |
リヤルーフウイング | 塗装済 | 76871-TPA10-W2 | プラチナホワイトパールマイカ(089) | 1 | 84,700 | 77,000 | 1.5 | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.4.1kg/c.大型リヤルーフスポイラーの切削加工が必要です。Zグレード標準取付時間3.5H。 |
リヤルーフウイング | 塗装済 | 76871-TPA10-B | ブラック(202) | 1 | 84,700 | 77,000 | 1.5 | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.4.1kg/c.大型リヤルーフスポイラーの切削加工が必要です。Zグレード標準取付時間3.5H。 |
リヤルーフウイング | 素地 | 76871-TPA10-Z | 素地 | 1 | 59,400 | 54,000 | 1.5 | 4.5 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.4.1kg/c.大型リヤルーフスポイラーの切削加工が必要です。Zグレード標準取付時間3.5H。 |
リヤルーフウイング&スポイラー | 塗装済 | 76871-TPA11-W2 | プラチナホワイトパールマイカ(089) | 1 | 121,000 | 110,000 | 2.0 | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.5.1kg/c.大型リヤルーフスポイラーの取り外しが必要です。Zグレード標準取付時間2.5H。 |
リヤルーフウイング&スポイラー | 塗装済 | 76871-TPA11-B | ブラック(202) | 1 | 121,000 | 110,000 | 2.0 | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.5.1kg/c.大型リヤルーフスポイラーの取り外しが必要です。Zグレード標準取付時間2.5H。 |
リヤルーフウイング&スポイラー | 素地 | 76871-TPA11-Z | 素地 | 1 | 82,500 | 75,000 | 2.0 | 7.5 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | a.1400x540x200/b.5.1kg/c.大型リヤルーフスポイラーの取り外しが必要です。Zグレード標準取付時間2.5H。 |
フロントバンパーガーニッシュ | 塗装済 | 52111-TPA10-F | フラットブラック | 1 | 39,600 | 36,000 | 0.8 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.シボあり |
エキゾーストシステム「トムス・バレル」 | チタンテール | 17400-TPA11 | 1 | 151,800 | 138,000 | 1.0 | – | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | a.1200x300x900/b.10.0kg/c.c.パイプ径50Φ テール108×68Φオーバルセンター2本出し/参考近接騒音値 MXPA10 86dB [*標準車 MXPA10 CVT 78dB, 6MT 77dB] ※ハイブリッド車2WDについては適合確認中です。 |
|
16インチアルミホイール 「TM06」16×6.0J+42 【在庫限りで販売終了】 |
1本 | 42610-TM601 | 4 | 36,300 | 33,000 | 2.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | c.除く14インチホイール(2WD)付車。別途タイヤ(185/55R16)4本、ハブリング、ホイールナットが必要です。 | |
ハブリング | 1個 | 42625-TM301-54 | 4 | 880 | 800 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.21HEX M12xP1.5 | |
セキュリティホイールナット | 1台分 | 42623-TS002-B | ブラック | 1 | 13,200 | 12,000 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.21HEX M12xP1.5 |
セキュリティホイールナット | 1台分 | 42623-TS002-C | クローム | 1 | 13,200 | 12,000 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.21HEX M12xP1.5 |
ホイールナット | 1個 | 42623-VP001 | シルバー | 16 | 275 | 250 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.21HEX M12xP1.5 必要個数20個 |
ホイールナット | 1個 | 42623-VP006 | ブラック | 16 | 385 | 350 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.21HEX M12xP1.5 必要個数20個 |
ナットアダプター | 1個 | 42628-VP001 | 1,100 | 1,000 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.21HEX M12xP1.5 必要個数20個 | ||
ブレーキパッド「パフォーマ」 | フロント用 | 0449P-F1648 | 1 | 18,700 | 17,000 | 1.0 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アッパーパフォーマンスロッド | フロント用 | 53680-TPA10 | 1 | 19,800 | 18,000 | 0.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 適合確認中 | ||
サスペンションメンバーブレース | フロント用 | 51403-TPA10 | 1 | 14,850 | 13,500 | 0.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 適合確認中 | ||
カーボンシフトノブ | MT車専用 | 33504-TZE21 | 1 | 14,080 | 12,800 | 0.1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ドアキックプロテクター | 赤ステッチ | 08471-TPA10 | 1 | 10,780 | 9,800 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6ピース | |
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | 1個 | 17801-TSR47 | 1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | c.純正交換タイプ | |
プッシュスタートボタン | 89611-TS003 | 1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ※ガソリン車は適合確認中です。 | ||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,900 | 9,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.155x30mm | |
TOM’Sエンブレム | カーボン | 08233-TS004 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.155x30mm | |
TOM’Sエンブレム | マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 13,200 | 12,000 | 0.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | c.155x30mm |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:Toyota Safety Sense装着車(以下TSS)において車高が下がる事によりTSSの誤作動が発生する可能性があります。
※3:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。
PRICE & MATCHING
ヤリス 前期型【1# / 210系】2020年2月~2023年12月
品名 | カラー | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格 (円) |
標準取付時間 | 標準塗装時間 | Z HV | Z E-Four | Z 1.5L(2WD) | Z 1.5L(4WD) | Z MT | G HV | G E-Four | G 1.5L(2WD) | G 1.5L(4WD) | G MT | G 1.0L | X HV | X E-Four | X 1.5L(2WD) | X 1.5L(4WD) | X MT | X 1.0L | Bパッケージ | a.梱包サイズ b.重量 c.備考 |
|
(税込み) (円) |
(税抜き) (円) |
(H) | (H) | |||||||||||||||||||||||
スタイリング パーツセット |
(070) | 50000- TPA10-W |
1 | 308,000 | 280,000 | 4.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロントディフューザー、サイドディフューザー、リヤアンダーディフューザーの3点セット ※1 |
(089) | 50000- TPA10-W2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||||||
(202) | 50000- TPA10-B |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラット ブラック |
50000- TPA10-F |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 50000- TPA10-Z |
209,000 | 190,000 | 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロント ディフューザー |
(070) | 51410- TPA10-W |
1 | 97,900 | 89,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1400x540x200/ b.3.7kg/ c.地上高:約-25mm、 全長:約+50mm ※1 |
(089) | 51410- TPA10-W2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||||||
(202) | 51410- TPA10-B |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラット ブラック |
51410- TPA10-F |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 51410- TPA10-Z |
66,000 | 60,000 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
サイド ディフューザー |
(070) | 51082- TPA10-W |
1 | 105,600 | 96,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2250x300x200 |
(089) | 51082- TPA10-W2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||||||
(202) | 51082- TPA10-B |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラット ブラック |
51082- TPA10-F |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 51082- TPA10-Z |
71,500 | 65,000 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤアンダー ディフューザー |
(070) | 52159- TPA10-W |
1 | 105,600 | 96,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1700x350x200 b.4.3kg c.地上高:約-10mm、 全長:約+18mm ※1 |
(089) | 52159- TPA10-W2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||||||
(202) | 52159- TPA10-B |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フラット ブラック |
52159- TPA10-F |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 52159- TPA10-Z |
72,600 | 66,000 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤルーフ ウィング |
(070) | 76871- TPA10-W |
1 | 84,700 | 77,000 | 1.5 | – | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1400x540x200 b.4.1kg c.大型リヤルーフスポイラーの切削加工が必要です。Zグレード標準取付時間3.0H ※1 |
(089) | 76871- TPA10-W2 |
△ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||||||
(202) | 76871- TPA10-B |
△ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 76871- TPA10-Z |
59,400 | 54,000 | 4.5 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リヤルーフ ウィング& スポイラー |
(070) | 76871- TPA11-W |
1 | 138,600 | 126,000 | 2.0 | – | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1400x540x200 b.5.1kg c.大型リヤルーフスポイラーの取り外しが必要です。Zグレード標準取付時間2.5H ※1 |
(089) | 76871- TPA11-W2 |
△ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |||||||
(202) | 76871- TPA11-B |
△ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
素地 | 76871- TPA11-Z |
94,600 | 86,000 | 7.5 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フロントバンパー ガーニッシュ |
フラット ブラック |
52111- TPA10-F |
1 | 39,600 | 36,000 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.シボあり |
エキゾースト システム 「トムス・バレル」 |
チタン テール |
17400- TPA11 |
1 | 151,800 | 138,000 | 1.0 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | a.1200x300x900 |
16インチ アルミホイール 「TM06」 |
16 x 6.0J +42 |
42610- TM601 |
4 | 36,300/本 | 33,000/本 | 2.2 (1台分) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | ○ | – | – | – | c.除く14インチホイール(2WD)付車。別途タイヤ、ハブリング、ホイールナットが必要です。 |
ハブリング | 42625- TM301-54 |
4 | 1,100/個 | 1,000/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.67→54 | |
ホイールナット | 42623- VP001 |
16 | 275/個 | 250/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ナットアダプター | 42628- VP001 |
1 | 1,210/個 | 1,100/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スポーツサスペンションキット | 48001- TPA10 |
1 | 154,000 | 140,000 | 4.5 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | ※2・※3 | |
アッパー パフォーマンス ロッド |
フロント用 | 53680- TPA10 |
1 | 19,800 | 18,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
メンバーブレースフロント | 51403- TPA10 |
1 | 14,850 | 13,500 | 0.5 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | ||
エアフィルター 「スーパーラムⅡ ストリート」 |
HV車専用 | 17801- TSR47 |
1 | 7,700 | 7,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | 純正交換タイプ |
電子スロットルコントローラー 「L.T.S.Ⅲ」 |
22037- TS004 |
1 | 48,400 | 44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031- TS002 |
1 | 2,750 | 2,500 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シフトノブ | MT車専用 | 33504- TZE21 |
1 | 14,080 | 12,800 | 0.1 | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | ○ | – | – | |
ドアキック プロテクター |
赤ステッチ | 08471- TPA10 |
1 | 10,780 | 9,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6ピース |
プッシュスタートボタン | 89611- TS003 |
1 | 3,080 | 2,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:装着可能 / △:備考の車両条件に応じ装着可能 / -:装着不可
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:Toyota Safety Sense装着車(以下TSS)において車高が下がる事によりTSSの誤作動が発生する可能性があります。
※3:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。
お問い合わせ
個人のお客様はこちら
販売店様はこちら
メールでのお問い合わせは
営業時間(平日10:00 〜 17:00 ※土日・祝日を除く)に拝見しています。
お電話でのお問い合わせ
03-3704-6191
受付時間
受付時間:平日10:00 〜 17:00
(土日・祝日を除く)